單位:新台幣千元 |
編號 | 科 目 | 財政局主管 | 社會局主管 | 勞工局主管 | 財政局主管 | ||||
臺北市市有財產開發基金 (公共行政業) |
臺北市公益彩券盈餘分配基金 (社會服務及個人服務業) |
臺北市勞工權益基金 (社會服務及個人服務業) |
臺北市債務基金 (公共行政業) |
||||||
金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | ||
資 產 總 額 | 38,638,258 | 100.00 | 111,208 | 100.00 | 301,861 | 100.00 | 1,441,136 | 100.00 | |
1 | 資產 | 38,638,258 | 100.00 | 111,208 | 100.00 | 301,861 | 100.00 | 1,441,136 | 100.00 |
11 | 流動資產 | 6,957,448 | 18.01 | 12,300 | 11.06 | 301,861 | 100.00 | 1,441,136 | 100.00 |
111 | 現金 | 6,957,448 | 18.01 | 12,300 | 11.06 | 301,861 | 100.00 | 1,356,200 | 94.11 |
112 | 短期投資 | ||||||||
113 | 應收款項 | 10,845 | 0.75 | ||||||
114 | 存貨 | ||||||||
115 | 預付款項 | 74,091 | 5.14 | ||||||
116 | 短期貸墊款 | ||||||||
12 | 長期投資、應收款、貸墊款及準備金 | 31,680,810 | 81.99 | ||||||
121 | 長期投資 | 31,680,810 | 81.99 | ||||||
122 | 長期應收款 | ||||||||
13 | 固定資產 | 98,908 | 88.94 | ||||||
131 | 土地 | 33,344 | 29.98 | ||||||
132 | 土地改良物 | ||||||||
133 | 房屋及建築 | 64,602 | 58.09 | ||||||
134 | 機械及設備 | 124 | 0.11 | ||||||
135 | 交通及運輸設備 | 111 | 0.10 | ||||||
136 | 什項設備 | 727 | 0.65 | ||||||
137 | 租賃資產 | ||||||||
139 | 購建中固定資產 | ||||||||
15 | 無形資產 | ||||||||
151 | 無形資產 | ||||||||
16 | 遞延借項 | ||||||||
161 | 遞延費用 | ||||||||
17 | 其他資產 | ||||||||
172 | 什項資產 | ||||||||
173 | 待整理資產 | ||||||||
單位:新台幣千元 |
編號 | 科 目 | 財政局主管 | 社會局主管 | 勞工局主管 | 財政局主管 | ||||
臺北市市有財產開發基金 (公共行政業) |
臺北市公益彩券盈餘分配基金 (社會服務及個人服務業) |
臺北市勞工權益基金 (社會服務及個人服務業) |
臺北市債務基金 (公共行政業) |
||||||
金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | ||
負債及淨總額 | 38,638,258 | 100.00 | 111,208 | 100.00 | 301,861 | 100.00 | 1,441,136 | 100.00 | |
2 | 負債 | 25,584,127 | 66.21 | 133,233 | 9.24 | ||||
21 | 流動負債 | 11,368,000 | 29.42 | 133,233 | 9.24 | ||||
211 | 短期債務 | ||||||||
212 | 應付款項 | 133,233 | 9.24 | ||||||
213 | 預收款項 | 11,368,000 | 29.42 | ||||||
22 | 長期負債 | 14,216,127 | 36.79 | ||||||
221 | 長期債務 | 14,216,127 | 36.79 | ||||||
23 | 其他負債 | ||||||||
231 | 什項負債 | ||||||||
3 | 淨值 | 13,054,131 | 33.79 | 111,208 | 100.00 | 301,861 | 100.00 | 1,307,903 | 90.76 |
31 | 基金 | 11,132,530 | 28.81 | 300,000 | 99.38 | ||||
311 | 基金 | 11,132,530 | 28.81 | 300,000 | 99.38 | ||||
32 | 公積 | 1,629,033 | 4.22 | 23,637 | 1.64 | ||||
321 | 資本公積 | 1,629,033 | 4.22 | ||||||
322 | 特別公積 | 23,637 | 1.64 | ||||||
33 | 累積餘絀(-) | 292,568 | 0.76 | 111,208 | 100.00 | 1,861 | 0.62 | 1,284,266 | 89.11 |
331 | 累積賸餘 | 292,568 | 0.76 | 111,208 | 100.00 | 1,861 | 0.62 | 1,284,266 | 89.11 |
332 | 累積短絀(-) | ||||||||
備註: | 信託代理與保證之或有資產與或有負債,前年度決算數各有723,366,673元,上次調整後預算數各有336,672千元,本年度預算數各有193,831千元。 |
最近更新: 2001/3/10
姓名:臺北市政府 主計處