單位:新台幣千元 |
編號 | 科 目 | 合 計 | 國民住宅處主管 | 人事處主管 | 地政處主管 | 交通局主管 | |||||
臺北市國民住宅基金 (金融保險及不動產業) |
臺北市政府輔助公教人員購置住宅貸款基金 (金融保險及不動產業) |
臺北市實施平均地權基金 (金融保險及不動產業) |
臺北市公有收費停車場基金 (社會服務及個人服務業) |
||||||||
金 額 | % | ||||||||||
金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | ||||
資產總額 | 280,714,530 | 100.00 | 81,285,314 | 100.00 | 35,884,475 | 100.00 | 65,665,073 | 100.00 | 16,915,719 | 100.00 | |
1 | 資產 | 280,714,530 | 100.00 | 81,285,314 | 100.00 | 35,884,475 | 100.00 | 65,665,073 | 100.00 | 16,915,719 | 100.00 |
11 | 流動資產 | 87,560,126 | 31.19 | 34,894,431 | 42.93 | 786,440 | 2.19 | 25,673,245 | 39.10 | 1,165,935 | 6.89 |
111 | 現金 | 34,060,788 | 12.13 | 26,632 | 0.03 | 249,263 | 0.69 | 11,368,718 | 17.31 | 1,075,514 | 6.36 |
112 | 短期投資 | 214,500 | 0.08 | ||||||||
113 | 應收款項 | 16,264,136 | 5.79 | 81,993 | 0.10 | 405,395 | 1.13 | 14,018,190 | 21.35 | 60,862 | 0.36 |
114 | 存貨 | 34,640,776 | 12.34 | 34,394,811 | 42.31 | 82,734 | 0.23 | ||||
115 | 預付款項 | 2,375,486 | 0.85 | 390,995 | 0.48 | 49,048 | 0.14 | 286,337 | 0.44 | 29,559 | 0.17 |
116 | 短期貸墊款 | 4,440 | 0.00 | ||||||||
12 | 長期投資、應收款、貸墊款及準備金 | 147,444,109 | 52.52 | 40,447,435 | 49.76 | 35,096,979 | 97.81 | 39,250,444 | 59.77 | ||
121 | 長期投資 | 70,989,921 | 25.29 | 38,932,197 | 59.29 | ||||||
122 | 長期應收款 | 76,454,188 | 27.24 | 40,447,435 | 49.76 | 35,096,979 | 97.81 | 318,247 | 0.48 | ||
13 | 固定資產 | 22,963,749 | 8.18 | 5,761,677 | 7.09 | 449 | 0.00 | 3,688 | 0.01 | 15,711,189 | 92.88 |
131 | 土地 | 6,383,942 | 2.27 | 2,262,752 | 2.78 | 4,046,137 | 23.92 | ||||
132 | 土地改良物 | 174,935 | 0.06 | 174,935 | 1.03 | ||||||
133 | 房屋及建築 | 14,165,384 | 5.05 | 3,492,136 | 4.30 | 10,355,296 | 61.22 | ||||
134 | 機械及設備 | 1,041,469 | 0.37 | 5,178 | 0.01 | 331 | 0.00 | 1,359 | 0.00 | 35,118 | 0.21 |
135 | 交通及運輸設備 | 350,581 | 0.12 | 1,360 | 0.00 | 118 | 0.00 | 2,329 | 0.00 | 321,413 | 1.90 |
136 | 什項設備 | 88,154 | 0.03 | 251 | 0.00 | 24,504 | 0.14 | ||||
137 | 租賃資產 | 5,498 | 0.00 | ||||||||
139 | 購建中固定資產 | 753,786 | 0.27 | 753,786 | 4.46 | ||||||
15 | 無形資產 | 97,414 | 0.03 | 6,527 | 0.01 | 1,825 | 0.01 | ||||
151 | 無形資產 | 97,414 | 0.03 | 6,527 | 0.01 | 1,825 | 0.01 | ||||
16 | 遞延借項 | 294,808 | 0.11 | 37,084 | 0.05 | 427 | 0.00 | ||||
161 | 遞延費用 | 294,808 | 0.11 | 37,084 | 0.05 | 427 | 0.00 | ||||
17 | 其他資產 | 22,354,324 | 7.96 | 138,160 | 0.17 | 607 | 0.00 | 737,696 | 1.12 | 36,343 | 0.21 |
172 | 什項資產 | 22,241,684 | 7.92 | 25,520 | 0.03 | 607 | 0.00 | 737,696 | 1.12 | 36,343 | 0.21 |
173 | 待整理資產 | 112,640 | 0.04 | 112,640 | 0.14 | ||||||
單位:新台幣千元 |
編號 | 科 目 | 合 計 | 國民住宅處主管 | 人事處主管 | 地政處主管 | 交通局主管 | |||||
臺北市國民住宅基金 (金融保險及不動產業) |
臺北市政府輔助公教人員購置住宅貸款基金 (金融保險及不動產業) |
臺北市實施平均地權基金 (金融保險及不動產業) |
臺北市公有收費停車場基金 (社會服務及個人服務業) |
||||||||
金 額 | % | ||||||||||
金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | ||||
負債及淨值總額 | 280,714,530 | 100.00 | 81,285,314 | 100.00 | 35,884,475 | 100.00 | 65,665,073 | 100.00 | 16,915,719 | 100.00 | |
2 | 負債 | 162,093,767 | 57.74 | 65,565,642 | 80.66 | 30,037,164 | 83.71 | 13,911,437 | 21.19 | 486,591 | 2.88 |
21 | 流動負債 | 73,175,405 | 26.07 | 45,823,549 | 56.37 | 285,011 | 0.79 | 10,741,598 | 16.36 | 435,500 | 2.57 |
211 | 短期債務 | 46,663,882 | 16.62 | 42,300,000 | 52.04 | 4,363,882 | 6.65 | ||||
212 | 應付款項 | 14,669,449 | 5.23 | 3,519,099 | 4.33 | 172,651 | 0.48 | 6,367,506 | 9.70 | 100,411 | 0.59 |
213 | 預收款項 | 11,842,074 | 4.22 | 4,450 | 0.01 | 112,360 | 0.31 | 10,210 | 0.02 | 335,089 | 1.98 |
22 | 長期負債 | 65,219,644 | 23.23 | 18,000,000 | 22.14 | 29,751,540 | 82.91 | 2,905,197 | 4.42 | ||
221 | 長期債務 | 65,219,644 | 23.23 | 18,000,000 | 22.14 | 29,751,540 | 82.91 | 2,905,197 | 4.42 | ||
23 | 其他負債 | 23,698,718 | 8.44 | 1,742,093 | 2.14 | 613 | 0.00 | 264,642 | 0.40 | 51,091 | 0.30 |
231 | 什項負債 | 23,698,718 | 8.44 | 1,742,093 | 2.14 | 613 | 0.00 | 264,642 | 0.40 | 51,091 | 0.30 |
3 | 淨值 | 118,620,763 | 42.26 | 15,719,672 | 19.34 | 5,847,311 | 16.29 | 51,753,636 | 78.81 | 16,429,128 | 97.12 |
31 | 基金 | 42,014,743 | 14.97 | 17,005,387 | 20.92 | 5,125,918 | 14.28 | 1,360,439 | 2.07 | 3,440,000 | 20.34 |
311 | 基金 | 42,014,743 | 14.97 | 17,005,387 | 20.92 | 5,125,918 | 14.28 | 1,360,439 | 2.07 | 3,440,000 | 20.34 |
32 | 公積 | 9,675,601 | 3.45 | 2,774,762 | 3.41 | 37,249 | 0.10 | 5,156,812 | 30.49 | ||
321 | 資本公積 | 9,209,991 | 3.28 | 2,403,248 | 2.96 | 37,249 | 0.10 | 5,086,366 | 30.07 | ||
322 | 特別公積 | 465,610 | 0.17 | 371,514 | 0.46 | 70,446 | 0.42 | ||||
33 | 累積餘絀(-) | 66,930,419 | 23.84 | -4,060,477 | -5.00 | 684,144 | 1.91 | 50,393,197 | 76.74 | 7,832,316 | 46.30 |
331 | 累積賸餘 | 70,990,896 | 25.29 | 684,144 | 1.91 | 50,393,197 | 76.74 | 7,832,316 | 46.30 | ||
332 | 累積短絀(-) | -4,060,477 | -1.45 | -4,060,477 | -5.00 | ||||||
最近更新: 2001/3/10
姓名: 臺北市政府 主計處