單位:新台幣千元 |
編號 | 科 目 | 衛生局主管 | 衛生局主管 | 衛生局主管 | 環境保護局主管 | 國民住宅處主管 | |||||
臺北市立慢性病防治院醫療基金 (社會服務及個人服務業) |
臺北市立療養院醫療基金 (社會服務及個人服務業) |
臺北市立性病防治所醫療基金 (社會服務及個人服務業) |
臺北市環境保護共同基金 (社會服務及個人服務業) |
臺北市國民住宅管理維護基金 (社會服務及個人服務業) |
|||||||
金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | ||
資產總額 | 611,895 | 100.00 | 2,570,037 | 100.00 | 392,808 | 100.00 | 113,944 | 100.00 | 1,965,625 | 100.00 | |
1 | 資產 | 611,895 | 100.00 | 2,570,037 | 100.00 | 392,808 | 100.00 | 113,944 | 100.00 | 1,965,625 | 100.00 |
11 | 流動資產 | 48,646 | 7.95 | 749,609 | 29.17 | 97,136 | 24.73 | 113,944 | 100.00 | 1,876,779 | 95.48 |
111 | 現金 | 18,809 | 3.07 | 602,443 | 23.44 | 80,966 | 20.61 | 103,446 | 90.79 | 1,876,779 | 95.48 |
112 | 短期投資 | ||||||||||
113 | 應收款項 | 26,805 | 4.38 | 128,966 | 5.02 | 15,120 | 3.85 | 9,736 | 8.54 | ||
114 | 存貨 | 3,032 | 0.50 | 8,500 | 0.33 | 660 | 0.17 | ||||
115 | 預付款項 | 5,500 | 0.21 | 150 | 0.04 | 762 | 0.67 | ||||
116 | 短期貸墊款 | 4,200 | 0.16 | 240 | 0.06 | ||||||
12 | 長期投資、應收款、貸墊款及準備金 | ||||||||||
121 | 長期投資 | ||||||||||
122 | 長期應收款 | ||||||||||
13 | 固定資產 | 24,877 | 4.07 | 86,041 | 3.35 | 23,951 | 6.10 | 88,846 | 4.52 | ||
131 | 土地 | 3,919 | 0.15 | 37,790 | 1.92 | ||||||
132 | 土地改良物 | ||||||||||
133 | 房屋及建築 | 35 | 0.01 | 56,256 | 2.19 | 51,056 | 2.60 | ||||
134 | 機械及設備 | 22,399 | 3.66 | 16,551 | 0.64 | 14,027 | 3.57 | ||||
135 | 交通及運輸設備 | 414 | 0.07 | 4,132 | 0.16 | 4,596 | 1.17 | ||||
136 | 什項設備 | 2,029 | 0.33 | 5,183 | 0.20 | 5,328 | 1.36 | ||||
137 | 租賃資產 | ||||||||||
139 | 購建中固定資產 | ||||||||||
15 | 無形資產 | 6,648 | 1.09 | 4,711 | 0.18 | 1,494 | 0.38 | ||||
151 | 無形資產 | 6,648 | 1.09 | 4,711 | 0.18 | 1,494 | 0.38 | ||||
16 | 遞延借項 | 5,335 | 0.87 | 518 | 0.02 | ||||||
161 | 遞延費用 | 5,335 | 0.87 | 518 | 0.02 | ||||||
17 | 其他資產 | 526,389 | 86.03 | 1,729,158 | 67.28 | 270,227 | 68.79 | ||||
172 | 什項資產 | 526,389 | 86.03 | 1,729,158 | 67.28 | 270,227 | 68.79 | ||||
173 | 待整理資產 | ||||||||||
單位:新台幣千元 |
編號 | 科 目 | 衛生局主管 | 衛生局主管 | 衛生局主管 | 環境保護局主管 | 國民住宅處主管 | |||||
臺北市立慢性病防治院醫療基金 (社會服務及個人服務業) |
臺北市立療養院醫療基金 (社會服務及個人服務業) |
臺北市立性病防治所醫療基金 (社會服務及個人服務業) |
臺北市環境保護共同基金 (社會服務及個人服務業) |
臺北市國民住宅管理維護基金 (社會服務及個人服務業) |
|||||||
金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | ||
負債及淨值總額 | 611,895 | 100.00 | 2,570,037 | 100.00 | 392,808 | 100.00 | 113,944 | 100.00 | 1,965,625 | 100.00 | |
2 | 負債 | 547,524 | 89.48 | 1,887,816 | 73.45 | 281,475 | 71.66 | 20,622 | 18.10 | ||
21 | 流動負債 | 19,401 | 3.17 | 152,100 | 5.92 | 10,904 | 2.78 | 20,622 | 18.10 | ||
211 | 短期債務 | ||||||||||
212 | 應付款項 | 19,401 | 3.17 | 151,000 | 5.88 | 10,904 | 2.78 | 20,622 | 18.10 | ||
213 | 預收款項 | 1,100 | 0.04 | ||||||||
22 | 長期負債 | ||||||||||
221 | 長期債務 | ||||||||||
23 | 其他負債 | 528,123 | 86.31 | 1,735,716 | 67.54 | 270,571 | 68.88 | ||||
231 | 什項負債 | 528,123 | 86.31 | 1,735,716 | 67.54 | 270,571 | 68.88 | ||||
3 | 淨值 | 64,371 | 10.52 | 682,221 | 26.55 | 111,333 | 28.34 | 93,322 | 81.90 | 1,965,625 | 100.00 |
31 | 基金 | 39,859 | 6.51 | 127,338 | 4.95 | 98,719 | 25.13 | 500 | 0.44 | 100 | 0.01 |
311 | 基金 | 39,859 | 6.51 | 127,338 | 4.95 | 98,719 | 25.13 | 500 | 0.44 | 100 | 0.01 |
32 | 公積 | 4,157 | 0.68 | 6,212 | 0.24 | 243 | 0.06 | ||||
321 | 資本公積 | 4,157 | 0.68 | 6,212 | 0.24 | 243 | 0.06 | ||||
322 | 特別公積 | ||||||||||
33 | 累積餘絀(-) | 20,355 | 3.33 | 548,671 | 21.35 | 12,371 | 3.15 | 92,822 | 81.46 | 1,965,525 | 99.99 |
331 | 累積賸餘 | 20,355 | 3.33 | 548,671 | 21.35 | 12,371 | 3.15 | 92,822 | 81.46 | 1,965,525 | 99.99 |
332 | 累積短絀(-) | ||||||||||
最近更新: 2001/3/10
姓名:臺北市政府 主計處