財政局主管 |
|||
臺北市動產質借處(1-1) |
|||
一、 | 營業收入(P17-18)原列412,800,000元,照案通過。 | ||
二、 | 營業外收入(P19)原列48,000元,照案通過。 | ||
三、 | 營業成本(P20-22)原列234,511,500元,照案通過。 | ||
四、 | 營業費用(P23-46)原列120,884,405元,刪減1,962,080元,准列118,922,325元,刪減明細如下: | ||
業務費用(P23-38)原列91,676,025元,刪減1,962,080元,准列89,713,945元,刪減明細如下: | |||
(1) | P29廣告費刪減1,700,000元。 | ||
(2) | P34辦公用品刪減262,080元。 | ||
五、 | 稅前純益(P12)原列57,452,095元,經以上修正,增列1,962,080元,准列59,414,175元。 | ||
六、 | 盈餘分配(P14) | ||
本年度盈餘原列43,099,071元,經以上修正,增列1,471,560元,准列44,570,631元,連同累積盈餘315,692,662元,悉數列入未分配盈餘。 | |||
七、 | 資金運用 | ||
1. | 固定資產建設改良擴充(P68-70)原列4,105,250元,照案通過。 | ||
2. | 無形資產購置(P71)原列154,000元,照案通過。 |
附帶決議: |
||
(一) | 動產質借處應於一個月內將每日典當品資料由警政署回歸各分局及本市刑警大隊查贓中心管理。 | |
(二) | 為提升鑑定師鑑定品質,請動產質借處於三個月內擬訂鑑定師訓練計畫送會備查,否則下半年度績效獎金不得動支。 | |
(三) | 動產質借處收受之典當品不得只限定黃金一項,明年度預算應詳列其他典當品之利息收入。 |
臺北自來水事業處主管 |
||||
臺北自來水事業處營業基金(1-3) |
||||
一、 | 補辦以前年度預算(P23-26)原列919,218,405元,照案通過。 | |||
二、 | 營業收入(P33-35)原列4,804,397,225元,照案通過。 | |||
三、 | 營業外收入(P36-37)原列382,988,876元,照案通過。 | |||
四、 | 營業成本(P38-146)原列3,202,044,300元,刪減28,368,000元,准列3,173,676,300元,刪減明細如下: | |||
1. | 出水成本(P38-79)原列 1,080,643,481元,刪減7,700,000元,准列1,072,943,481元,刪減明細如下: | |||
(1) | P39動力費刪減4,700,000元。 | |||
(2) | P40機械及設備修護費刪減3,000,000元。 | |||
2. | 供水成本(P80-119)原列1,840,533,844元,刪減20,668,000元,准列1,819,865,844元,刪減明細如下: | |||
(1) | P81動力費刪減8,168,000元。 | |||
(2) | P82-83機械及設備修護費刪減12,500,000元,其中P82監控主系統、監控點、不斷電系統、發電機等維護保養原列9,500,000元,刪減4,500,000元,准列5,000,000元。 | |||
五、 | 營業費用(P147-205)原列1,389,149,334元,刪減325,360元,准列1,388,823,974元,刪減明細如下: | |||
管理費用(P194-201)原列371,950,504元,刪減325,360元,准列371,625,144元,刪減明細如下: | ||||
(1) | P198工程及管理諮詢服務費刪減259,000元。 | |||
(2) | P198委託考選訓練費刪減66,360元。 | |||
六、 | 營業外費用(P206-213)原列354,706,276元,刪減81,132,000元,准列273,574,276元,刪減明細如下: | |||
1. | 財務費用(P206)原列204,788,074元,刪減80,000,000元,准列124,788,074元。 | |||
2. | 其他營業外費用(P207-213)原列149,918,202元,刪減1,132,000元, 准列148,786,202元,刪減明細如下: | |||
P208動力費刪減1,132,000元。 | ||||
七、 | 本年度盈餘(P29)原列241,486,191元,經以上支出刪減109,825,360元,准列為351,311,551元。 | |||
八、 | 盈虧撥補(P30) | |||
本年度預算盈餘原列241,486,191元,經以上修正後,應修正為351,311,551元,悉數列入未分配盈餘。 | ||||
九、 | 資金運用部分 | |||
固定資產建設改良擴充(P252-302)原列1,639,531,579元,刪減475,419,200元,准列為1,164,112,379元,刪減明細如下: | ||||
土地(P252)第二條原水輸水幹線工程用地刪減245,419,200元。 | ||||
機械及設備(P258-291) | ||||
P290第五十七項台北區自來水第五期建設給水工程計畫第一階段經費預算計畫刪減230,000,000元,刪減明細如下: | ||||
(1) | P295第一項長興、公館、雙溪及陽明淨水場污泥處理工程刪減30,000,000元。 | |||
(2) | P295-297第二項民生配水池加壓站刪減200,000,000元。 |
附帶決議: |
自來水事業處於士林、北投二000公厘輸水幹管(兒童育樂中心圓山段),由於中油公司承商施設油管施工不慎,造成本市北區二十八小時大停水,所需緊急搶修工程費用和減收用戶基本費之損失,請水處兩個月內向中油公司求償;若該公司拒付賠償,即向法院提出訴訟,爾後凡該公司於台北市轄區之工程,均應向養工處提出可行性安全評估報告,經審核通過後始得動工。 |
財政局主管 |
|||
臺北市市有財產開發基金(2-20) |
|||
一、 | 業務收入 | ||
1. | 土地租金收入(P11)原列165,260,000元,照案通過。 | ||
2. | 權利金收入(P12)原列232,000,000元,照案通過。 | ||
二、 | 業務外收入 | ||
雜項收入(P13)原列50,000元,照案通過。 | |||
三、 | 業務成本與費用 | ||
業務費用(P14)原列104,742,033元,照案通過。 | |||
四、 | 本期賸餘(P9)原列292,567,967元,照案通過。 | ||
五、 | 未分配賸餘(P9)原列292,567,967元,照案通過。 | ||
六、 | 資金運用 | ||
1. | 增加長期投資(P15)原列8,505,000,000元,照案通過。 | ||
2. | 減少基金(P18)原列3,500,000,000元,照案通過。 | ||
七、 | 補辦八十八年下半年及八十九年度預算 | ||
1. | 長期投資(P6)原列19,510,485,000元,照案通過。 | ||
2. | 長期債務(P6)原列17,881,452,000元,照案通過。 |
臺北市債務基金(3-1) |
|||
一、 | 業務收入(P11)原列16,878,725,000元,刪減146,000,000元,准列16,732,725,000元,刪減明細如下: | ||
債務付息收入刪減146,000,000元。 | |||
二、 | 業務外收入(P12)原列284,739,000元,照案通過。 | ||
三、 | 業務成本與費用(P13-16)原列16,878,725,000元,刪減146,000,000元,准列16,732,725,000元,刪減明細如下: | ||
1. | 債務還本支出(P13)原列9,650,000,000元,照案通過。 | ||
2. | 債務事務費支出(P14)原列23,500,000元,照案通過。 | ||
3. | 債務付息支出(P15-16)原列7,205,225,000元,刪減146,000,000元,准列7,059,225,000元,刪減明細如下: | ||
債券利息刪減146,000,000元。 | |||
四、 | 本期賸餘(P9)原列284,739,000元,照案通過。 | ||
五、 | 未分配賸餘(P9)原列1,284,266,000元,照案通過。 |