臺北市大眾捷運系統土地聯合開發基金損益預算表

中華民國九十一年度

單位:新台幣千元

前 次 決 算 數 科         目 年 度 預 本年度預算數與上年度預算數比較增減()
金  額 () 編號 名     稱 金  額 金   額
                 
66,445,273 100.00 41-47 營業收入 868,642 100.00 86,150 100.00 782,492
- - 410-411  銷貨收入 750,000 86.34 - - 750,000
- - 4101   銷貨收入 750,000 86.34 - - 750,000
66,445,273 100.00 433  租金收入 118,642 13.66 86,150 100.00 32,492
66,445,273 100.00 4331   建物租金收入 118,642 13.66 86,150 100.00 32,492
                 
18,523,550 27.88 51-57 營業成本 32,882 3.79 23,414 27.18 9,468
18,523,550 27.88 533  租金成本 32,882 3.79 23,414 27.18 9,468
18,523,550 27.88 5331   建物出租成本 32,882 3.79 23,414 27.18 9,468
47,921,723 72.12 60 營業毛利(毛損-) 835,760 96.21 62,736 72.82 773,024
19,126,948 28.79 58 營業費用 25,929 2.99 23,061 26.77 2,868
10,850,540 16.33 581  業務費用 12,858 1.48 12,441 14.44 417
10,850,540 16.33 5811   業務費用 12,858 1.48 12,441 14.44 417
8,276,408 12.46 582  管理費用 13,071 1.50 10,620 12.33 2,451
8,276,408 12.46 5821   管理費用 13,071 1.50 10,620 12.33 2,451
                 
28,794,775 43.34 61 營業利益(損失-) 809,831 93.23 39,675 46.05 770,156
                 
18,603,557 28.00 49 營業外收入 10,668 1.23 23,843 27.68 -13,175
4,259,412 6.41 490  財務收入 10,641 1.23 19 0.02 10,622
4,259,412 6.41 4901   利息收入 10,641 1.23 19 0.02 10,622
14,344,145 21.59 491-492  其他營業外收入 27 0.00 23,824 27.65 -23,797
320 0.00 4911   財產交易利益 1 0.00 - - 1
14,343,825 21.59 4929   什項收入 26 0.00 23,824 27.65 -23,798
                 
18,603,557 28.00 62 營業外利益(損失-) 10,668 1.23 23,843 27.68 -13,175
47,398,332 71.33 63 稅前純益(純損-) 820,499 94.46 63,518 73.73 756,981
- - 64 所得稅費用(利益-) - - - - -
47,398,332 71.33 69 本期純益(純損-) 820,499 94.46 63,518 73.73 756,981
      成  本  分  析          
37,650,498 56.66    固 定 費 用 58,811 6.77 46,475 53.95 12,336
- -    變 動 費 用 - - - - -
37,650,498 56.66    損 益 平 衡 點 58,811 6.77 46,475 53.95 12,336