單位:新台幣千元 |
項 目 |
本 年 度 |
上 年 度 | 比較增減(-) | % |
經 營 成 績: | ||||
收 入 | 18,277,741 | 18,248,507 | 29,234 | 0.16 |
支 出 | 18,633,615 | 18,573,566 | 60,049 | 0.32 |
盈 餘 或 虧 損 淨 額 | -355,874 | -325,059 | -30,815 | 9.48 |
盈 虧 撥 補: | ||||
市庫分得股(官)息紅利 | 277,283 | 675,044 | -397,761 | -58.92 |
未 分 配 盈 餘 | 3,761,587 | 2,063,196 | 1,698,391 | 82.32 |
待 填 補 之 虧 損 | 13,024,693 | 10,716,083 | 2,308,610 | 21.54 |
現 金 流 量(1): | ||||
增加固定資產及遞耗資產 | ||||
增 加 長 期 債 務 | 1,972,027 | 1,968,529 | 3,498 | 0.18 |
現金及約當現金之淨增(減-) | 5,721,000 | 4,536,300 | 1,184,700 | 26.12 |
財 務 地 位: | -1,550,702 | 4,573,604 | -6,124,306 | -133.91 |
營 運 資 金 餘 額(2) | ||||
固 定 資 產 餘 額 | 7,074,958 | 4,498,892 | 2,576,066 | 57.26 |
長 期 負 債 餘 額 | 45,327,431 | 45,858,631 | -531,200 | -1.16 |
業 主 權 益 | 10,212,732 | 8,795,824 | 1,416,908 | 16.11 |
業 主 權 益 | 47,089,022 | 46,356,972 | 732,050 | 1.58 |
附註: | (1)現金流量係採用現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 |
(2)營運資金餘額=流動資產-流動負債。 | |