單位:新台幣千元 |
前 年 度 決 算 數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 上次調整後預算數 | 本年度預算數與上次預算數比較增減(-) | ||||
金 額 (元) | % | 編 號 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | |
851,801,975 | 100.00 | 資 產 總 額 | 392,808 | 100.00 | 860,576 | 100.00 | -467,768 | |
851,801,975 | 100.00 | 1 | 資產 | 392,808 | 100.00 | 860,576 | 100.00 | -467,768 |
71,866,409 | 8.44 | 11 | 流動資產 | 97,136 | 24.73 | 51,807 | 6.02 | 45,329 |
65,219,721 | 7.66 | 111 | 現金 | 80,966 | 20.61 | 44,893 | 5.22 | 36,073 |
5,967,514 | 0.70 | 113 | 應收款項 | 15,120 | 3.85 | 5,855 | 0.68 | 9,265 |
341,972 | 0.04 | 114 | 存貨 | 660 | 0.17 | 655 | 0.08 | 5 |
97,202 | 0.01 | 115 | 預付款項 | 150 | 0.04 | 97 | 0.01 | 53 |
240,000 | 0.03 | 116 | 短期貸墊款 | 240 | 0.06 | 307 | 0.04 | -67 |
12,847,311 | 1.51 | 13 | 固定資產 | 23,951 | 6.10 | 22,573 | 2.62 | 1,378 |
2,658,252 | 0.31 | 134 | 機械及設備 | 14,027 | 3.57 | 11,833 | 1.38 | 2,194 |
4,008,773 | 0.47 | 135 | 交通及運輸設備 | 4,596 | 1.17 | 4,654 | 0.54 | -58 |
6,180,286 | 0.73 | 136 | 什項設備 | 5,328 | 1.36 | 6,086 | 0.71 | -758 |
15 | 無形資產 | 1,494 | 0.38 | 1,494 | ||||
151 | 無形資產 | 1,494 | 0.38 | 1,494 | ||||
767,088,255 | 90.05 | 17 | 其他資產 | 270,227 | 68.79 | 786,196 | 91.36 | -515,969 |
767,088,255 | 90.05 | 172 | 什項資產 | 270,227 | 68.79 | 786,196 | 91.36 | -515,969 |
|
單位:新台幣千元 |
前 年 度 決 算 數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 上次調整後預算數 | 本年度預算數與上次預算數比較增減(-) | ||||
金 額 (元) | % | 編 號 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | |
851,801,975 | 100.00 | 負債及淨值總額 | 392,808 | 100.00 | 860,576 | 100.00 | -467,768 | |
745,766,864 | 87.55 | 2 | 負債 | 281,475 | 71.66 | 748,551 | 86.98 | -467,076 |
16,129,245 | 1.89 | 21 | 流動負債 | 10,904 | 2.78 | 10,904 | ||
14,644,930 | 1.72 | 212 | 應付款項 | 10,904 | 2.78 | 10,904 | ||
1,484,315 | 0.17 | 213 | 預收款項 | |||||
729,637,619 | 85.66 | 23 | 其他負債 | 270,571 | 68.88 | 748,551 | 86.98 | -477,980 |
729,637,619 | 85.66 | 231 | 什項負債 | 270,571 | 68.88 | 748,551 | 86.98 | -477,980 |
106,035,111 | 12.45 | 3 | 淨值 | 111,333 | 28.34 | 112,025 | 13.02 | -692 |
82,498,885 | 9.69 | 31 | 基金 | 98,719 | 25.13 | 92,839 | 10.79 | 5,880 |
82,498,885 | 9.69 | 311 | 基金 | 98,719 | 25.13 | 92,839 | 10.79 | 5,880 |
243,395 | 0.03 | 32 | 公積 | 243 | 0.06 | 243 | 0.03 | |
243,395 | 0.03 | 321 | 資本公積 | 243 | 0.06 | 243 | 0.03 | |
23,292,831 | 2.73 | 33 | 累積餘絀(-) | 12,371 | 3.15 | 18,943 | 2.20 | -6,572 |
23,292,831 | 2.73 | 331 | 累積賸餘 | 12,371 | 3.15 | 18,943 | 2.20 | -6,572 |
備註: |
信託代理與保證之或有資產與或有負債,前年度決算數340,230元。 |