臺北市立中醫醫院醫療基金餘絀審定表

中華民國九十年度

單位:新台幣千元

前  年  度  決  算  數 科         目 本年度預算數與上次預算數比較增減()
金  額 () 編號 名     稱 金  額 金  額
                 
189,932,473 100.00 41 業務收入 193,265 100.00 252,256 100.00 -58,991
113,073,490 59.53 416  醫療收入 121,991 63.12 144,044 57.10 -22,053
108,960,944 57.37 4161   門診醫療收入 117,028 60.55 138,582 54.94 -21,554
3,324,677 1.75 4162   住院醫療收入 3,591 1.86 4,244 1.68 -653
787,869 0.41 4163   衛生保健收入 1,500 0.78 1,650 0.65 -150
    416Y   醫療折讓(-) -128 -0.07 -432 -0.17 304
76,858,983 40.47 41A  其他業務收入 71,274 36.88 108,212 42.90 -36,938
76,858,983 40.47 41A8   其他補助收入 71,274 36.88 108,212 42.90 -36,938
                 
174,183,287 91.71 51 業務成本與費用 183,569 94.98 247,357 98.06 -63,788
81,298,699 42.80 516  醫療成本 103,033 53.31 165,354 65.55 -62,321
70,360,176 37.04 5161   門診醫療成本 87,715 45.39 141,763 56.20 -54,048
5,986,335 3.15 5162   住院醫療成本 8,633 4.47 13,175 5.22 -4,542
4,952,188 2.61 5163   衛生保健成本 6,685 3.46 10,416 4.13 -3,731
73,134,159 38.51 519  行銷及業務費用 52,632 27.23 41,099 16.29 11,533
73,134,159 38.51 5192   業務費用 52,632 27.23 41,099 16.29 11,533
19,339,388 10.18 51A  管理及總務費用 27,025 13.98 39,514 15.66 -12,489
19,339,388 10.18 51A1   管理費用及總務費用 27,025 13.98 39,514 15.66 -12,489
411,041 0.22 51B  研究發展及訓練費用 879 0.45 1,390 0.55 -511
403,841 0.21 51B1   研究發展費用 232 0.12 286 0.11 -54
7,200 0.00 51B2   訓練費用 647 0.33 1,104 0.44 -457
                 
15,749,186 8.29 61 業務賸餘(短絀一) 9,696 5.02 4,899 1.94 4,797
                 
841,109 0.44 42 業務外收入 720 0.37 48 0.02 672
391,710 0.21 421  財務收入 600 0.31 30 0.01 570
391,710 0.21 4211   利息收入 600 0.31 30 0.01 570
449,399 0.24 422  其他業務外收入 120 0.06 18 0.01 102
    422B   違約罰款收入 100 0.05     100
449,399 0.24 422Y   雜項收入 20 0.01 18 0.01 2
                 
1,032,729 0.54 52 業務外費用 970 0.50 490 0.19 480
1,032,729 0.54 522  其他業務外費用 970 0.50 490 0.19 480
1,032,729 0.54 522Y   雜項費用 970 0.50 490 0.19 480
                 
-191,620 -0.10 62 業務外賸餘(短絀-) -250 -0.13 -442 -0.18 192
                 
15,557,566 8.19 66 本期賸餘(短絀-) 9,446 4.89 4,457 1.77 4,989
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

最近更新: 90/03/23
姓名: 臺北市政府 主計處