單位:新台幣千元 |
前 年 度 決 算 數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 上次調整後預算數 | 本年度預算數與上次預算數比較增減(-) | ||||
金 額 (元) | % | 編號 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | |
5,572,597,638 | 100.00 | 資 產 總 額 | 5,724,758 | 100.00 | 5,581,931 | 100.00 | 142,827 | |
5,572,597,638 | 100.00 | 1 | 資產 | 5,724,758 | 100.00 | 5,581,931 | 100.00 | 142,827 |
1,527,235,208 | 27.41 | 11 | 流動資產 | 1,700,331 | 29.70 | 1,553,657 | 27.83 | 146,674 |
1,022,883,924 | 18.36 | 111 | 現金 | 1,468,838 | 25.66 | 1,247,842 | 22.36 | 220,996 |
351,919,774 | 6.32 | 113 | 應收款項 | 193,543 | 3.38 | 163,878 | 2.94 | 29,665 |
42,524,028 | 0.76 | 114 | 存貨 | 36,000 | 0.63 | 43,227 | 0.77 | -7,227 |
109,907,482 | 1.97 | 115 | 預付款項 | 1,950 | 0.03 | 98,710 | 1.77 | -96,760 |
171,060,230 | 3.07 | 13 | 固定資產 | 121,456 | 2.12 | 142,633 | 2.56 | -21,177 |
152,504,714 | 2.74 | 134 | 機械及設備 | 113,489 | 1.98 | 132,292 | 2.37 | -18,803 |
3,528,804 | 0.06 | 135 | 交通及運輸設備 | 3,701 | 0.06 | 2,642 | 0.05 | 1,059 |
15,026,712 | 0.27 | 136 | 什項設備 | 4,266 | 0.07 | 7,699 | 0.14 | -3,433 |
13,825,409 | 0.25 | 15 | 無形資產 | 8,894 | 0.16 | 9,745 | 0.17 | -851 |
13,825,409 | 0.25 | 151 | 無形資產 | 8,894 | 0.16 | 9,745 | 0.17 | -851 |
16 | 遞延借項 | 33,570 | 0.59 | 15,502 | 0.28 | 18,068 | ||
161 | 遞延費用 | 33,570 | 0.59 | 15,502 | 0.28 | 18,068 | ||
3,860,476,791 | 69.28 | 17 | 其他資產 | 3,860,507 | 67.44 | 3,860,394 | 69.16 | 113 |
3,860,476,791 | 69.28 | 172 | 什項資產 | 3,860,507 | 67.44 | 3,860,394 | 69.16 | 113 |
|
單位:新台幣千元 |
前 年 度 決 算 數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 上次調整後預算數 | 本年度預算數與上次預算數比較增減(-) | ||||
金 額 (元) | % | 編 號 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | |
5,572,597,638 | 100.00 | 負債及淨值總額 | 5,724,758 | 100.00 | 5,581,931 | 100.00 | 142,827 | |
4,551,742,984 | 81.68 | 2 | 負債 | 4,497,703 | 78.57 | 4,444,253 | 79.62 | 53,450 |
643,407,523 | 11.55 | 21 | 流動負債 | 587,500 | 10.26 | 540,445 | 9.68 | 47,055 |
640,661,858 | 11.50 | 212 | 應付款項 | 585,000 | 10.22 | 540,080 | 9.68 | 44,920 |
2,745,665 | 0.05 | 213 | 預收款項 | 2,500 | 0.04 | 365 | 0.01 | 2,135 |
3,908,335,461 | 70.13 | 23 | 其他負債 | 3,910,203 | 68.30 | 3,903,808 | 69.94 | 6,395 |
3,908,335,461 | 70.13 | 231 | 什項負債 | 3,910,203 | 68.30 | 3,903,808 | 69.94 | 6,395 |
1,020,854,654 | 18.32 | 3 | 淨值 | 1,227,055 | 21.43 | 1,137,678 | 20.38 | 89,377 |
139,309,904 | 2.50 | 31 | 基金 | 139,310 | 2.43 | 139,310 | 2.50 | |
139,309,904 | 2.50 | 311 | 基金 | 139,310 | 2.43 | 139,310 | 2.50 | |
9,170,267 | 0.16 | 32 | 公積 | 11,170 | 0.20 | 10,170 | 0.18 | 1,000 |
9,170,267 | 0.16 | 321 | 資本公積 | 11,170 | 0.20 | 10,170 | 0.18 | 1,000 |
872,374,483 | 15.65 | 33 | 累積餘絀(-) | 1,076,575 | 18.81 | 988,198 | 17.70 | 88,377 |
872,374,483 | 15.65 | 331 | 累積賸餘 | 1,076,575 | 18.81 | 988,198 | 17.70 | 88,377 |
備註: |
信託代理與保證之或有資產與或有負債,前年度決算數各有9,722,250元 。 |