臺北市立中興醫院醫療基金餘絀審定表

中華民國九十年度

單位:新台幣千元

前 年 度 決 算 數 科         目 本年度預算數與上次預算數比較增減()
金  額 () 編號 名     稱 金  額 金   額
                 
1,458,971,344 100.00 41 業務收入 1,464,624 100.00 2,546,118 100.00 -1,081,494
961,952,668 65.93 416  醫療收入 995,772 67.99 1,736,961 68.22 -741,189
528,327,172 36.21 4161   門診醫療收入 581,160 39.68 976,925 38.37 -395,765
373,264,010 25.58 4162   住院醫療收入 413,012 28.20 763,604 29.99 -350,592
33,735,000 2.31 4163   衛生保健收入 40,296 2.75 57,582 2.26 -17,286
26,626,486 1.83 416X   其他醫療收入 23,680 1.62 30,900 1.21 -7,220
    416Y   醫療折讓(-) -62,376 -4.26 -92,050 -3.62 29,674
497,018,676 34.07 41A  其他業務收入 468,852 32.01 809,157 31.78 -340,305
497,018,676 34.07 41A8   其他補助收入 468,852 32.01 809,157 31.78 -340,305
                 
1,359,671,408 93.19 51 業務成本與費用 1,430,836 97.69 2,409,303 94.63 -978,467
850,103,707 58.27 516  醫療成本 1,082,045 73.88 1,568,792 61.62 -486,747
447,514,470 30.67 5161   門診醫療成本 554,251 37.84 819,972 32.20 -265,721
347,722,598 23.83 5162   住院醫療成本 455,507 31.10 650,109 25.53 -194,602
54,866,639 3.76 5163   衛生保健成本 72,287 4.94 98,711 3.88 -26,424
415,220,126 28.46 519  行銷及業務費用 222,523 15.19 656,710 25.79 -434,187
415,220,126 28.46 5192   業務費用 222,523 15.19 656,710 25.79 -434,187
89,387,667 6.13 51A  管理及總務費用 119,190 8.14 177,083 6.96 -57,893
89,387,667 6.13 51A1   管理費用及總務費用 119,190 8.14 177,083 6.96 -57,893
4,959,908 0.34 51B  研究發展及訓練費用 7,078 0.48 6,718 0.26 360
3,999,682 0.27 51B1   研究發展費用 5,293 0.36 4,494 0.18 799
960,226 0.07 51B2   訓練費用 1,785 0.12 2,224 0.09 -439
                 
99,299,936 6.81 61 業務賸餘(短絀一) 33,788 2.31 136,815 5.37 -103,027
                 
19,464,537 1.33 42 業務外收入 22,165 1.51 24,044 0.94 -1,879
8,624,054 0.59 421  財務收入 16,100 1.10 15,000 0.59 1,100
8,624,054 0.59 4211   利息收入 16,100 1.10 15,000 0.59 1,100
10,840,483 0.74 422  其他業務外收入 6,065 0.41 9,044 0.36 -2,979
42,802 0.00 4221   財產交易賸餘          
140,332 0.01 4222   盤存賸餘          
10,657,349 0.73 4226   場地使用費及權利金收入 6,065 0.41 9,044 0.36 -2,979
                 
14,210,737 0.97 52 業務外費用 6,600 0.45 18,265 0.72 -11,665
14,210,737 0.97 522  其他業務外費用 6,600 0.45 18,265 0.72 -11,665
219,532 0.02 5221   財產交易短絀          
13,991,205 0.96 522Y   雜項費用 6,600 0.45 18,265 0.72 -11,665
                 
5,253,800 0.36 62 業務外賸餘(短絀-) 15,565 1.06 5,779 0.23 9,786
                 
104,553,736 7.17 66 本期賸餘(短絀-) 49,353 3.37 142,594 5.60 -93,241
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

最近更新: 2001/3/22
姓名: 臺北市政府 主計處