臺北市公有收費停車場基金餘絀審定表

中華民國九十年度

單位:新台幣千元

前 年 度 決 算 數 科         目 本年度預算數與上次預算數比較增減()
金  額 () 編號 名     稱 金  額 金   額
                 
2,992,656,652 100.00 41 業務收入 4,855,646 100.00 3,498,767 100.00 1,356,879
2,864,834,050 95.73 411  勞務收入 3,837,200 79.03 3,178,540 90.85 658,660
2,069,376,000 69.15 411A   管理收入 3,000,000 61.78 2,061,640 58.92 938,360
795,458,050 26.58 411Y   其他勞務收入 837,200 17.24 1,116,900 31.92 -279,700
71,822,602 2.40 414  租金及權利金收入 121,782 2.51 320,227 9.15 -198,445
8,314,444 0.28 4141   土地租金收入 1,838 0.04 13,950 0.40 -12,112
63,508,158 2.12 4147   權利金收入 119,944 2.47 306,277 8.75 -186,333
    417  徵收收入 600,000 12.36     600,000
    4175   違規罰款收入 600,000 12.36     600,000
56,000,000 1.87 41A  其他業務收入 296,664 6.11     296,664
56,000,000 1.87 41A8   其他補助收入 296,664 6.11     296,664
                 
1,834,700,473 61.31 51 業務成本與費用 2,765,720 56.96 3,476,302 99.36 -710,582
1,826,170,271 61.02 511  勞務成本 2,542,153 52.35 3,404,766 97.31 -862,613
1,296,910,072 43.34 511A   管理成本 1,875,630 38.63 2,535,356 72.46 -659,726
529,260,199 17.69 511Y   其他勞務成本 666,523 13.73 869,410 24.85 -202,887
7,151,339 0.24 514  出租資產成本 66,535 1.37 67,342 1.92 -807
7,151,339 0.24 514Y   其他出租成本 66,535 1.37 67,342 1.92 -807
    518  其他業務成本 152,422 3.14     152,422
    518Y   雜項業務成本 152,422 3.14     152,422
397,624 0.01 51A  管理及總務費用 926 0.02 694 0.02 232
397,624 0.01 51A1   管理費用及總務費用 926 0.02 694 0.02 232
981,239 0.03 51B  研究發展及訓練費用 3,684 0.08 3,500 0.10 184
    51B1   研究發展費用 3,000 0.06 2,000 0.06 1,000
981,239 0.03 51B2   訓練費用 684 0.01 1,500 0.04 -816
                 
1,157,956,179 38.69 61 業務賸餘(短絀一) 2,089,926 43.04 22,465 0.64 2,067,461
                 
84,688,354 2.83 42 業務外收入 33,907 0.70 127,875 3.65 -93,968
74,088,171 2.48 421  財務收入 33,900 0.70 127,875 3.65 -93,975
74,088,171 2.48 4211   利息收入 33,900 0.70 127,875 3.65 -93,975
10,600,183 0.35 422  其他業務外收入 7 0.00     7
7,152 0.00 4221   財產交易賸餘 7 0.00     7
10,593,031 0.35 422Y   雜項收入          
                 
37,023,649 1.24 52 業務外費用 17,555 0.36 690 0.02 16,865
37,023,649 1.24 522  其他業務外費用 17,555 0.36 690 0.02 16,865
3,882,563 0.13 5221   財產交易短絀     130 0.00 -130
331,150 0.01 5226   違約及處理費用 600 0.01 360 0.01 240
32,809,936 1.10 522Y   雜項費用 16,955 0.35 200 0.01 16,755
                 
47,664,705 1.59 62 業務外賸餘(短絀-) 16,352 0.34 127,185 3.64 -110,833
                 
1,205,620,884 40.29 66 本期賸餘(短絀-) 2,106,278 43.38 149,650 4.28 1,956,628
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

最近更新: 2001/3/22
姓名: 臺北市政府 主計處