臺北市政府輔助公教人員購置住宅貸款基金資產負債審定表

中華民國九十年度

單位:新台幣千元

前 年 度 決 算  數 科         目 上次調整後預算數 本年度預算數與上次預算數比較增減()
 金     額 (元) 編 號 名       稱 金  額 金   額
36,522,513,950 100.00    資  產  總  額 35,884,475 100.00 35,719,227 100.00 165,248
                 
36,522,513,950 100.00 1 資產 35,884,475 100.00 35,719,227 100.00 165,248
4,827,257,065 13.22 11  流動資產 786,440 2.19 1,114,891 3.12 -328,451
123,624,545 0.34 111   現金 249,263 0.69 577,714 1.62 -328,451
1,238,521,753 3.39 113   應收款項 405,395 1.13 405,395 1.13  
3,416,062,790 9.35 114   存貨 82,734 0.23 82,734 0.23  
49,047,977 0.13 115   預付款項 49,048 0.14 49,048 0.14  
31,694,103,576 86.78 12  長期投資、應收款、貸墊款及準備金 35,096,979 97.81 34,603,151 96.88 493,828
31,694,103,576 86.78 122   長期應收款 35,096,979 97.81 34,603,151 96.88 493,828
545,778 0.00 13  固定資產 449 0.00 578 0.00 -129
132,778 0.00 134   機械及設備 331 0.00 342 0.00 -11
413,000 0.00 135   交通及運輸設備 118 0.00 236 0.00 -118
607,531 0.00 17  其他資產 607 0.00 607 0.00  
607,531 0.00 172   什項資產 607 0.00 607 0.00  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   

臺北市政府輔助公教人員購置住宅貸款基金資產負債審定表

中華民國九十年度

單位:新台幣千元

前 年 度 決 算 數 科          目 上次調整後預算數 本年度預算數與上次預算數比較增減()
 金 額 (元) 編 號 名        稱 金   額 金   額
36,522,513,950 100.00     負債及淨值總額 35,884,475 100.00 35,719,227 100.00 165,248
                 
30,501,500,567 83.51 2 負債 30,037,164 83.71 29,995,964 83.98 41,200
285,011,614 0.78 21  流動負債 285,011 0.79 285,011 0.80  
172,651,299 0.47 212   應付款項 172,651 0.48 172,651 0.48  
112,360,315 0.31 213   預收款項 112,360 0.31 112,360 0.31  
30,215,875,775 82.73 22  長期負債 29,751,540 82.91 29,710,340 83.18 41,200
30,215,875,775 82.73 221   長期債務 29,751,540 82.91 29,710,340 83.18 41,200
613,178 0.00 23  其他負債 613 0.00 613 0.00  
613,178 0.00 231   什項負債 613 0.00 613 0.00  
                 
6,021,013,383 16.49 3 淨值 5,847,311 16.29 5,723,263 16.02 124,048
5,125,420,893 14.03 31  基金 5,125,918 14.28 5,125,796 14.35 122
5,125,420,893 14.03 311   基金 5,125,918 14.28 5,125,796 14.35 122
37,234,926 0.10 32  公積 37,249 0.10 37,249 0.10  
37,234,926 0.10 321   資本公積 37,249 0.10 37,249 0.10  
858,357,564 2.35 33  累積餘絀(-) 684,144 1.91 560,218 1.57 123,926
858,357,564 2.35 331   累積賸餘 684,144 1.91 560,218 1.57 123,926
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

最近更新: 2001/3/22
姓名: 臺北市政府 主計處