單位:新台幣千元 |
前 年 度 決 算 數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 上次調整後預算數 | 本年度預算數與上次預算數比較增減(-) | ||||
金 額 (元) | % | 編 號 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | |
32,535,880,908 | 100.00 | 資 產 總 額 | 34,456,506 | 100.00 | 36,188,618 | 100.00 | -1,732,112 | |
32,535,880,908 | 100.00 | 1 | 資產 | 34,456,506 | 100.00 | 36,188,618 | 100.00 | -1,732,112 |
1,636,476,541 | 5.03 | 11-12 | 流動資產 | 2,746,961 | 7.97 | 4,330,411 | 11.97 | -1,583,450 |
484,901,151 | 1.49 | 110 | 現金 | 57,420 | 0.17 | 380,898 | 1.05 | -323,478 |
302,511,175 | 0.93 | 114-117 | 應收款項 | 298,947 | 0.87 | 383,217 | 1.06 | -84,270 |
484,200,501 | 1.49 | 120-123 | 存貨 | 447,088 | 1.30 | 423,858 | 1.17 | 23,230 |
364,863,714 | 1.12 | 125 | 預付款項 | 1,943,506 | 5.64 | 3,142,438 | 8.68 | -1,198,932 |
9,125,898 | 0.03 | 14 | 基金長期投資及應收款 | 9,126 | 0.03 | 9,126 | 0.03 | |
9,125,898 | 0.03 | 146 | 長期應收款 | 9,126 | 0.03 | 9,126 | 0.03 | |
30,438,791,911 | 93.55 | 15 | 固定資產 | 31,220,643 | 90.61 | 31,397,917 | 86.76 | -177,274 |
10,002,376,130 | 30.74 | 150 | 土地 | 10,015,027 | 29.07 | 10,015,027 | 27.67 | |
138,009,662 | 0.42 | 151 | 土地改良物 | 107,272 | 0.31 | 119,262 | 0.33 | -11,990 |
782,541,958 | 2.41 | 152 | 房屋及建築 | 728,821 | 2.12 | 734,297 | 2.03 | -5,476 |
15,979,982,848 | 49.11 | 153 | 機械及設備 | 16,837,564 | 48.87 | 17,000,202 | 46.98 | -162,638 |
15,749,799 | 0.05 | 154 | 交通及運輸設備 | 15,272 | 0.04 | 12,993 | 0.04 | 2,279 |
13,822,049 | 0.04 | 155 | 什項設備 | 10,378 | 0.03 | 9,827 | 0.03 | 551 |
3,506,309,465 | 10.78 | 157 | 未完工程及訂購機件 | 3,506,309 | 10.18 | 3,506,309 | 9.69 | |
247,619 | 0.00 | 17 | 無形資產 | 28,612 | 0.08 | 28,612 | ||
247,619 | 0.00 | 170 | 無形資產 | 28,612 | 0.08 | 28,612 | ||
451,238,939 | 1.39 | 18 | 其他資產 | 451,164 | 1.31 | 451,164 | 1.25 | |
447,700,128 | 1.38 | 181-182 | 什項資產 | 447,719 | 1.30 | 447,719 | 1.24 | |
93,333 | 0.00 | 183-184 | 遞延費用 | |||||
3,445,478 | 0.01 | 189 | 待整理資產 | 3,445 | 0.01 | 3,445 | 0.01 | |
單位:新台幣千元 |
前 年 度 決 算 數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 上次調整後預算數 | 本年度預算數與上次預算數比較增減(-) | ||||
金 額 (元) | % | 編 號 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | |
32,535,880,908 | 100.00 | 負債及業主權益總額 | 34,456,506 | 100.00 | 36,188,618 | 100.00 | -1,732,112 | |
6,318,373,570 | 19.42 | 2 | 負債 | 7,355,132 | 21.35 | 9,458,174 | 26.14 | -2,103,042 |
3,394,691,325 | 10.43 | 21-22 | 流動負債 | 2,988,915 | 8.67 | 5,546,978 | 15.33 | -2,558,063 |
30,000,000 | 0.09 | 210 | 短期債務 | 431,266 | 1.25 | 551,155 | 1.52 | -119,889 |
2,151,215,838 | 6.61 | 214-217 | 應付款項 | 1,528,438 | 4.44 | 1,924,098 | 5.32 | -395,660 |
1,213,475,487 | 3.73 | 225 | 預收款項 | 1,029,211 | 2.99 | 3,071,725 | 8.49 | -2,042,514 |
2,285,246,052 | 7.02 | 25 | 長期負債 | 3,727,780 | 10.82 | 3,272,759 | 9.04 | 455,021 |
2,285,246,052 | 7.02 | 250-251 | 長期債務 | 3,727,780 | 10.82 | 3,272,759 | 9.04 | 455,021 |
638,436,193 | 1.96 | 28 | 其他負債 | 638,437 | 1.85 | 638,437 | 1.76 | |
638,436,193 | 1.96 | 282-283 | 什項負債 | 638,437 | 1.85 | 638,437 | 1.76 | |
26,217,507,338 | 80.58 | 3 | 業主權益 | 27,101,374 | 78.65 | 26,730,444 | 73.86 | 370,930 |
12,921,803,158 | 39.72 | 31 | 資本 | 12,921,803 | 37.50 | 12,921,803 | 35.71 | |
12,921,803,158 | 39.72 | 310 | 資本 | 12,921,803 | 37.50 | 12,921,803 | 35.71 | |
11,878,517,225 | 36.51 | 32 | 資本公積 | 12,307,234 | 35.72 | 12,025,548 | 33.23 | 281,686 |
11,878,517,225 | 36.51 | 320 | 資本公積 | 12,307,234 | 35.72 | 12,025,548 | 33.23 | 281,686 |
1,417,186,955 | 4.36 | 33 | 保留盈餘 | 1,872,337 | 5.43 | 1,783,093 | 4.93 | 89,244 |
330 | 已指撥保留盈餘 | 1,417,187 | 4.11 | 1,417,187 | ||||
1,417,186,955 | 4.36 | 331 | 未指撥保留盈餘 | 455,150 | 1.32 | 1,783,093 | 4.93 | -1,327,943 |
備註: | 信託代理與保證之或有資產與或有負債,前年度決算數各有171,487,009元,上年度調整後預算數各有171,487千元,本年度預算數各有171,487千元。 |