臺北市動產質借處損益審定表

中華民國九十年度

單位:新台幣千元

前 年 度 決 算 數 科         目 本年度預算數與上次預算數比較增減()
金  額 () 編號 名     稱 金  額 金   額
                 
469,440,789 100.00 41-47 營業收入 412,800 100.00 732,465 100.00 -319,665
187,866,943 40.02 450-453  金融保險收入 180,000 43.60 311,850 42.58 -131,850
187,866,943 40.02 4501   利息收入 180,000 43.60 311,850 42.58 -131,850
281,573,846 59.98 460-461  其他營業收入 232,800 56.40 420,615 57.42 -187,815
281,573,846 59.98 4602   營業用品銷售收入 232,800 56.40 420,615 57.42 -187,815
                 
305,114,731 65.00 51-57 營業成本 234,512 56.81 440,980 60.20 -206,468
56,465,101 12.03 550-553  金融保險成本 45,008 10.90 107,128 14.63 -62,120
56,465,101 12.03 5501   利息費用 42,608 10.32 107,128 14.63 -64,520
    5516   手續費用 2,400 0.58     2,400
248,649,630 52.97 560  其他營業成本 189,504 45.91 333,852 45.58 -144,348
248,649,630 52.97 5602   營業用品銷貨成本 189,504 45.91 333,852 45.58 -144,348
164,326,058 35.00 60 營業毛利(毛損 -) 178,288 43.19 291,485 39.80 -113,197
107,028,859 22.80 58 營業費用 118,922 28.81 171,606 23.43 -52,684
83,646,681 17.82 581  業務費用 89,714 21.73 135,324 18.48 -45,610
83,646,681 17.82 5811   業務費用 89,714 21.73 135,324 18.48 -45,610
23,367,078 4.98 582  管理費用 29,051 7.04 36,191 4.94 -7,140
23,367,078 4.98 5821   管理費用 29,051 7.04 36,191 4.94 -7,140
15,100 0.00 583  其他營業費用 157 0.04 91 0.01 66
15,100 0.00 5832   員工訓練費用 157 0.04 91 0.01 66
                 
57,297,199 12.21 61 營業利益(損失 -) 59,366 14.38 119,879 16.37 -60,513
                 
91,445 0.02 49 營業外收入 48 0.01 108 0.01 -60
51,444 0.01 490  財務收入 48 0.01 108 0.01 -60
51,444 0.01 4901   利息收入 48 0.01 108 0.01 -60
40,001 0.01 491-492  其他營業外收入          
40,001 0.01 4929   什項收入          
                 
91,445 0.02 62 營業外利益(損失 -) 48 0.01 108 0.01 -60
57,388,644 12.22 67 稅前純益(純損 -) 59,414 14.39 119,987 16.38 -60,573
14,337,161 3.05 68 所得稅 14,843 3.60 29,987 4.09 -15,144
43,051,483 9.17 69 本期稅後純益(純損 -) 44,571 10.80 90,000 12.29 -45,429
      成  本  分  析          
96,938,123 20.65    固 定 費 用 113,536 27.50 151,020 20.62 -37,484
295,047,259 62.85    損 益 平 衡 點 296,520 71.83 408,332 55.75 -111,812
315,205,467 67.14    變 動 費 用 254,741 61.71 461,566 63.02 -206,825
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

最近更新: 2001/3/21
姓名: 臺北市政府 主計處