投 資 報 酬 分 析 表

中華民國九十年度

單位:新台幣千元

機   關   名  稱 本年度賸餘(短絀-)(1) 利息費用(2) 平  均  餘  額
淨值(3) 資產(4) (1) / (3) [(1)  +(2) ]/(4)
合    計 384,784   120,668,575 276,668,112 0.32 0.14
臺北市國民住宅基金 -3,436,516   17,287,930 80,667,759 -19.88 -4.26
臺北市政府輔助公教人員購置住宅貸款基金 123,926   5,785,287 35,801,851 2.14 0.35
臺北市實施平均地權基金 781,587   51,362,843 64,860,067 1.52 1.21
臺北市公有收費停車場基金 2,106,278   16,225,989 16,712,580 12.98 12.60
臺北市日用品平價供應基金 -824   9,168 30,151 -8.99 -2.73
臺北市共同管道基金 142,570   3,913,799 3,987,749 3.64 3.58
臺北市都市更新基金 -60   71,460 253,376 -0.08 -0.02
臺北市立仁愛醫院醫療基金 103,206   1,816,574 8,555,683 5.68 1.21
臺北市立中興醫院醫療基金 49,353   891,652 5,115,051 5.54 0.96
臺北市立和平醫院醫療基金 57,811   995,688 4,247,198 5.81 1.36
臺北市立陽明醫院醫療基金 88,377   1,182,367 5,653,345 7.47 1.56
臺北市立婦幼綜合醫院醫療基金 35,108   676,635 2,066,633 5.19 1.70
臺北市立忠孝醫院醫療基金 95,973   1,204,295 4,273,964 7.97 2.25
臺北市立中醫醫院醫療基金 9,446   74,488 266,333 12.68 3.55
臺北市立慢性病防治院醫療基金 -38,445   79,236 646,708 -48.52 -5.94
臺北市立療養院醫療基金 18,556   672,943 2,595,434 2.76 0.71
臺北市立性病防治所醫療基金 -6,572   111,679 626,692 -5.88 -1.05
臺北市環境保護共同基金 -3,175   94,910 115,532 -3.35 -2.75
臺北市國民住宅管理維護基金 -432,191   2,181,721 2,181,721 -19.81 -19.81
臺北市市有財產開發基金 292,568   14,657,847 36,390,637 2.00 0.80
臺北市公益彩券盈餘分配基金 111,208   55,604 55,604 200.00 200.00
臺北市勞工權益基金 1,861   150,931 150,931 1.23 1.23
臺北市債務基金 284,739   1,165,534 1,413,118 24.43 20.15

最近更新: 2001/3/10
姓名:臺北市政府 主計處