預計平衡綜計表(一)依科目分列

中華民國九十年度

單位:新台幣千元

前 年 度 決 算 數 科         目 上次調整後預算數 本年度預算數與上次預算數比較增減()
 金  額 (元) 編號 名       稱 金   額 金   額
260,684,068,315 100.00    資 產 總 額 280,714,530 100.00 272,633,206 100.00 8,081,324
                 
260,684,068,315 100.00 1 資產 280,714,530 100.00 272,633,206 100.00 8,081,324
86,021,777,393 33.00 11  流動資產 87,560,126 31.19 89,462,292 32.81 -1,902,166
28,243,247,714 10.83 111   現金 34,060,788 12.13 37,313,564 13.69 -3,252,776
214,500,000 0.08 112   短期投資 214,500 0.08 414,500 0.15 -200,000
18,004,206,050 6.91 113   應收款項 16,264,136 5.79 16,974,497 6.23 -710,361
37,150,910,237 14.25 114   存貨 34,640,776 12.34 32,625,704 11.97 2,015,072
2,402,452,451 0.92 115   預付款項 2,375,486 0.85 2,129,520 0.78 245,966
6,460,941 0.00 116   短期貸墊款 4,440 0.00 4,507 0.00 -67
85,580,552,934 32.83 12  長期投資、應收款、貸墊款及準備金 147,444,109 52.52 139,428,956 51.14 8,015,153
31,645,113,629 12.14 121   長期投資 70,989,921 25.29 62,621,337 22.97 8,368,584
53,935,439,305 20.69 122   長期應收款 76,454,188 27.24 76,807,619 28.17 -353,431
65,905,185,891 25.28 13  固定資產 22,963,749 8.18 20,563,805 7.54 2,399,944
50,324,320,586 19.30 131   土地 6,383,942 2.27 6,340,598 2.33 43,344
199,524,984 0.08 132   土地改良物 174,935 0.06 199,525 0.07 -24,590
12,271,864,061 4.71 133   房屋及建築 14,165,384 5.05 11,817,420 4.33 2,347,964
1,067,127,630 0.41 134   機械及設備 1,041,469 0.37 965,647 0.35 75,822
584,139,506 0.22 135   交通及運輸設備 350,581 0.12 396,240 0.15 -45,659
616,287,782 0.24 136   什項設備 88,154 0.03 85,091 0.03 3,063
4,592,000 0.00 137   租賃資產 5,498 0.00 5,498 0.00  
837,329,342 0.32 139   購建中固定資產 753,786 0.27 753,786 0.28  
64,767,292 0.02 15  無形資產 97,414 0.03 93,349 0.03 4,065
64,767,292 0.02 151   無形資產 97,414 0.03 93,349 0.03 4,065
68,811,358 0.03 16  遞延借項 294,808 0.11 214,600 0.08 80,208
68,811,358 0.03 161   遞延費用 294,808 0.11 214,600 0.08 80,208
23,042,973,447 8.84 17  其他資產 22,354,324 7.96 22,870,204 8.39 -515,880
22,933,753,549 8.80 172   什項資產 22,241,684 7.92 22,757,564 8.35 -515,880
109,219,898 0.04 173   待整理資產 112,640 0.04 112,640 0.04  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

預計平衡綜計表(一)依科目分列

中華民國九十年度 

單位:新台幣千元

前 年 度 決 算 數 科         目 上次調整後預算數 本年度預算數與上次預算數比較增減()
金  額 (元) 編號 名      稱 金   額 金   額
260,684,068,315 100.00     負債及淨值總額 280,714,530 100.00 272,633,206 100.00 8,081,324
                 
111,782,684,185 42.88 2 負債 162,093,767 57.74 149,905,307 54.98 12,188,460
44,022,331,979 16.89 21  流動負債 73,175,405 26.07 56,684,860 20.79 16,490,545
31,135,433,873 11.94 211   短期債務 46,663,882 16.62 41,663,882 15.28 5,000,000
12,409,000,769 4.76 212   應付款項 14,669,449 5.23 14,550,220 5.34 119,229
477,897,337 0.18 213   預收款項 11,842,074 4.22 470,758 0.17 11,371,316
43,028,387,507 16.51 22  長期負債 65,219,644 23.23 69,142,413 25.36 -3,922,769
43,028,387,507 16.51 221   長期債務 65,219,644 23.23 69,142,413 25.36 -3,922,769
24,731,964,699 9.49 23  其他負債 23,698,718 8.44 24,078,034 8.83 -379,316
24,731,964,699 9.49 231   什項負債 23,698,718 8.44 24,078,034 8.83 -379,316
                 
148,901,384,130 57.12 3 淨值 118,620,763 42.26 122,727,899 45.02 -4,107,136
73,500,910,356 28.20 31  基金 42,014,743 14.97 44,806,151 16.43 -2,791,408
73,500,910,356 28.20 311   基金 42,014,743 14.97 44,806,151 16.43 -2,791,408
11,758,228,806 4.51 32  公積 9,675,601 3.45 9,674,601 3.55 1,000
11,292,618,710 4.33 321   資本公積 9,209,991 3.28 9,208,991 3.38 1,000
465,610,096 0.18 322   特別公積 465,610 0.17 465,610 0.17  
63,642,244,968 24.41 33  累積餘絀(-) 66,930,419 23.84 68,247,147 25.03 -1,316,728
64,180,407,817 24.62 331   累積賸餘 70,990,896 25.29 68,871,108 25.26 2,119,788
-538,162,849 -0.21 332   累積短絀(-) -4,060,477 -1.45 -623,961 -0.23 -3,436,516
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
備註: 信託代理與保證之或有資產與或有負債,前年度決算數各有723,366,673元,上次調整後預算數各有306,672千元,本年度預算數各有193,831千元。

最近更新: 2001/3/10
姓名: 臺北市政府 主計處