單位:新台幣千元 |
前 年 度 決 算 數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 上次調整後預算數 | 本年度預算數與上次預算數比較增減(-) | |||||
金 額 (元) | % | 編 號 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | ||
611,762,355,141 | 100.00 | 資 產 總 額 | 63,052,753 | 100.00 | 571,138,746 | 100.00 | -508,085,993 | ||
611,762,355,141 | 100.00 | 1 | 資產 | 63,052,753 | 100.00 | 571,138,746 | 100.00 | -508,085,993 | |
177,419,085,785 | 29.00 | 11-12 | 流動資產 | 11,619,445 | 18.43 | 187,316,741 | 32.80 | -175,697,296 | |
32,420,452,311 | 5.30 | 110 | 現金 | 5,614,315 | 8.90 | 40,595,783 | 7.11 | -34,981,468 | |
19,698,478,328 | 3.22 | 111 | 存放銀行同業 | 18,736,577 | 3.28 | -18,736,577 | |||
13,572,620,934 | 2.22 | 112 | 存放央行 | 25,446,981 | 4.46 | -25,446,981 | |||
104,142,103,299 | 17.02 | 113 | 短期投資 (金融業稱買入票券) | 602,107 | 0.95 | 89,642,287 | 15.70 | -89,040,180 | |
5,172,951,104 | 0.85 | 114-117 | 應收款項 | 1,021,330 | 1.62 | 5,755,766 | 1.01 | -4,734,436 | |
929,521,064 | 0.15 | 120-123 | 存貨 | 2,132,490 | 3.38 | 1,324,608 | 0.23 | 807,882 | |
1,335,185,173 | 0.22 | 125 | 預付款項 | 2,247,070 | 3.56 | 5,403,764 | 0.95 | -3,156,694 | |
147,773,573 | 0.02 | 126-127 | 短期墊款 | 2,133 | 0.00 | 410,975 | 0.07 | -408,842 | |
370,479,676,695 | 60.56 | 13 | 買匯貼現及放款 | 1,576,710 | 2.50 | 318,356,718 | 55.74 | -316,780,008 | |
4,018,670,943 | 0.66 | 130 | 買匯及貼現 | 3,720,807 | 0.65 | -3,720,807 | |||
48,428,924,574 | 7.92 | 131 | 短期放款及透支 | 48,050,082 | 8.41 | -48,050,082 | |||
170,832,397,981 | 27.92 | 132 | 短期擔保放款及透支 | 1,576,710 | 2.50 | 146,088,021 | 25.58 | -144,511,311 | |
13,479,807,795 | 2.20 | 133 | 中期放款 | 14,227,674 | 2.49 | -14,227,674 | |||
18,417,708,857 | 3.01 | 134 | 中期擔保放款 | 8,941,215 | 1.57 | -8,941,215 | |||
15,866,802,593 | 2.59 | 135 | 長期放款 | 13,795,667 | 2.42 | -13,795,667 | |||
99,435,363,952 | 16.25 | 136 | 長期擔保放款 | 83,533,252 | 14.63 | -83,533,252 | |||
3,165,135,853 | 0.52 | 14 | 基金長期投資及應收款 | 3,312,761 | 5.25 | 4,521,264 | 0.79 | -1,208,503 | |
1,587,361,052 | 0.26 | 144-145 | 長期投資 | 980,147 | 1.55 | 1,965,420 | 0.34 | -985,273 | |
1,577,774,801 | 0.26 | 146 | 長期應收款 | 2,332,614 | 3.70 | 2,555,844 | 0.45 | -223,230 | |
51,559,009,163 | 8.43 | 15 | 固定資產 | 44,638,549 | 70.80 | 52,705,382 | 9.23 | -8,066,833 | |
23,001,475,225 | 3.76 | 150 | 土地 | 18,950,395 | 30.05 | 22,937,808 | 4.02 | -3,987,413 | |
138,009,662 | 0.02 | 151 | 土地改良物 | 107,272 | 0.17 | 119,262 | 0.02 | -11,990 | |
4,936,798,832 | 0.81 | 152 | 房屋及建築 | 2,373,139 | 3.76 | 5,024,850 | 0.88 | -2,651,711 | |
16,792,768,456 | 2.74 | 153 | 機械及設備 | 17,186,022 | 27.26 | 17,697,477 | 3.10 | -511,455 | |
2,444,811,096 | 0.40 | 154 | 交通及運輸設備 | 2,087,416 | 3.31 | 2,647,200 | 0.46 | -559,784 | |
195,150,396 | 0.03 | 155 | 什項設備 | 59,537 | 0.09 | 155,128 | 0.03 | -95,591 | |
41,964,349 | 0.01 | 156 | 租賃權益改良 | 102,975 | 0.02 | -102,975 | |||
3,997,815,303 | 0.65 | 157 | 未完工程及訂購機件 | 3,874,768 | 6.15 | 4,010,466 | 0.70 | -135,698 | |
10,215,844 | 0.00 | 159 | 租賃資產 | 10,216 | 0.00 | -10,216 | |||
47,889,426 | 0.01 | 17 | 無形資產 | 45,561 | 0.07 | 37,781 | 0.01 | 7,780 | |
47,889,426 | 0.01 | 170 | 無形資產 | 45,561 | 0.07 | 37,781 | 0.01 | 7,780 | |
9,091,558,220 | 1.49 | 18 | 其他資產 | 1,859,727 | 2.95 | 8,200,860 | 1.44 | -6,341,133 | |
68,841,920 | 0.01 | 180 | 非營業資產 | 68,842 | 0.11 | 68,842 | 0.01 | ||
8,338,006,651 | 1.36 | 181-182 | 什項資產 | 643,048 | 1.02 | 7,368,802 | 1.29 | -6,725,754 | |
677,443,831 | 0.11 | 183-184 | 遞延費用 | 1,144,172 | 1.81 | 759,051 | 0.13 | 385,121 | |
7,265,818 | 0.00 | 189 | 待整理資產 | 3,665 | 0.01 | 4,165 | 0.00 | -500 | |
|
單位:新台幣千元 |
前 年 度 決 算 數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 上次調整後預算數 | 本年度預算數與上次預算數比較增減(-) | ||||
金 額 (元) | % | 編 號 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | |
611,762,355,141 | 100.00 | 負債及業主權益總額 | 63,052,753 | 100.00 | 571,138,746 | 100.00 | -508,085,993 | |
529,045,276,632 | 86.48 | 2 | 負債 | 19,164,140 | 30.39 | 486,219,068 | 85.13 | -467,054,928 |
50,882,444,426 | 8.32 | 21-22 | 流動負債 | 5,746,925 | 9.11 | 48,699,221 | 8.53 | -42,952,296 |
783,916,441 | 0.13 | 210 | 短期債務 | 1,284,002 | 2.04 | 1,431,508 | 0.25 | -147,506 |
230,791,745 | 0.04 | 211 | 央行存款 | 149,010 | 0.03 | -149,010 | ||
28,562,947,391 | 4.67 | 212 | 銀行同業存款 | 27,168,640 | 4.76 | -27,168,640 | ||
19,498,292,766 | 3.19 | 214-217 | 應付款項 | 2,989,247 | 4.74 | 16,397,346 | 2.87 | -13,408,099 |
1,806,496,083 | 0.30 | 225 | 預收款項 | 1,473,676 | 2.34 | 3,552,717 | 0.62 | -2,079,041 |
467,100,484,249 | 76.35 | 23 | 存款、匯款及金融債券 | 419,437,184 | 73.44 | -419,437,184 | ||
81,791,003,745 | 13.37 | 230 | 支票存款 | 59,708,149 | 10.45 | -59,708,149 | ||
24,604,686,549 | 4.02 | 231 | 活期存款 | 22,773,883 | 3.99 | -22,773,883 | ||
104,630,236,053 | 17.10 | 232 | 定期存款 | 105,379,070 | 18.45 | -105,379,070 | ||
255,739,397,121 | 41.80 | 233-234 | 儲蓄存款 | 231,510,496 | 40.53 | -231,510,496 | ||
335,160,781 | 0.05 | 236 | 匯款 | 65,586 | 0.01 | -65,586 | ||
527,607,074 | 0.09 | 24 | 央行及同業融資 | 3,823,870 | 0.67 | -3,823,870 | ||
527,607,074 | 0.09 | 241 | 央行融資 | 3,823,870 | 0.67 | -3,823,870 | ||
8,827,013,180 | 1.44 | 25 | 長期負債 | 12,618,055 | 20.01 | 12,402,821 | 2.17 | 215,234 |
8,827,013,180 | 1.44 | 250-251 | 長期債務 | 12,618,055 | 20.01 | 12,402,821 | 2.17 | 215,234 |
1,707,727,703 | 0.28 | 28 | 其他負債 | 799,160 | 1.27 | 1,855,972 | 0.32 | -1,056,812 |
384,999,311 | 0.06 | 280-281 | 營業及負債準備 | 489 | 0.00 | 405,995 | 0.07 | -405,506 |
1,322,450,481 | 0.22 | 282-283 | 什項負債 | 798,393 | 1.27 | 1,449,699 | 0.25 | -651,306 |
277,911 | 0.00 | 289 | 待整理負債 | 278 | 0.00 | 278 | 0.00 | |
82,717,078,509 | 13.52 | 3 | 業主權益 | 43,888,613 | 69.61 | 84,919,678 | 14.87 | -41,031,065 |
45,401,813,495 | 7.42 | 31 | 資本 | 33,716,913 | 53.47 | 46,521,666 | 8.15 | -12,804,753 |
45,401,813,495 | 7.42 | 310 | 資本 | 33,716,913 | 53.47 | 46,521,666 | 8.15 | -12,804,753 |
31,488,929,528 | 5.15 | 32 | 資本公積 | 17,279,127 | 27.40 | 28,070,718 | 4.91 | -10,791,591 |
31,488,929,528 | 5.15 | 320 | 資本公積 | 17,279,127 | 27.40 | 28,070,718 | 4.91 | -10,791,591 |
5,905,062,359 | 0.97 | 33 | 保留盈餘 | -7,107,427 | -11.27 | 10,406,021 | 1.82 | -17,513,448 |
13,376,917,848 | 2.19 | 330 | 已指撥保留盈餘 | 1,545,460 | 2.45 | 15,102,969 | 2.64 | -13,557,509 |
5,204,177,471 | 0.85 | 331 | 未指撥保留盈餘 | 2,063,196 | 3.27 | 6,019,415 | 1.05 | -3,956,219 |
-12,676,032,959 | -2.07 | 332 | 累積虧損 | -10,716,083 | -17.00 | -10,716,363 | -1.88 | 280 |
-78,726,873 | -0.01 | 34 | 權益調整 | -78,727 | -0.01 | 78,727 | ||
-85,854,300 | -0.01 | 340 | 未實現長期投資損失 | -85,854 | -0.02 | 85,854 | ||
7,127,427 | 0.00 | 341 | 累積換算調整數 | 7,127 | 0.00 | -7,127 | ||
備註: | 信託代理與保證之或有資產與或有負債,前年度決算數各有289,292,162,785元,上次調整後預算數各有352,591,469千元,本年度預算數各有1,757,170千元。 |