臺 北 市 地 方 總 預 算

                                                      基 金 別 預 算 分 析 表

                                                      中 華 民 國 九 十 年 度
    ─────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────
                                              │    本   年   度   預   算   數   │  上     次     預     算     數  │  本  年  度  與  上  次  比  較
        基             金             別      ├────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────
                                              │   收      入   │  支       出   │   收      入   │  支       出   │   收      入   │  支       出
    ─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────
                                              │                │                │                │                │                │
   一、普  通  基  金                         │ 142,384,575,671│ 158,842,228,204│ 241,932,823,368│ 261,675,774,486│ -99,548,247,697│-102,833,546,282
                                              │                │                │                │                │                │
   二、特  種  基  金                         │  64,806,834,000│  65,676,128,000│ 167,254,939,000│ 162,593,206,000│-102,448,105,000│ -96,917,078,000
                                              │                │                │                │                │                │
     (一)營  業  部  分                       │  17,980,776,000│  18,926,613,000│  76,019,277,000│  71,252,795,000│ -56,038,501,000│ -52,327,182,000
      1.臺北銀行股份有限公司                  │                │               -│  56,236,267,000│  50,796,267,000│ -56,236,267,000│ -50,796,267,000
      2.動產質借處                            │     412,418,000│     369,749,000│     732,573,000│     612,586,000│    -319,725,000│    -242,837,000
      3.臺北市政府印刷所                      │                │               -│      31,155,000│     249,660,000│     -31,155,000│    -249,660,000
      4.臺北市公共汽車管理處                  │   2,796,957,000│   4,902,068,000│   4,778,739,000│   6,760,740,000│  -1,981,782,000│  -1,858,672,000
      5.臺北自來水事業處                      │   5,187,386,000│   4,945,900,000│   7,422,429,000│   7,054,767,000│  -2,235,043,000│  -2,108,867,000
      6.臺北大眾股份有限公司                  │   9,473,592,000│   8,661,280,000│   6,737,062,000│   5,716,678,000│   2,736,530,000│   2,944,602,000
      7.臺北市大眾捷運系統土地聯合開發基金    │     109,993,000│      46,616,000│      81,052,000│      62,097,000│      28,941,000│     -15,481,000
                                              │                │                │                │                │                │
     (二)非  營  業  部  分                   │  46,826,058,000│  46,750,515,000│  91,235,662,000│  91,340,411,000│ -44,409,604,000│ -44,589,896,000
      1.臺北市國民住宅基金                    │   6,672,155,000│  10,050,645,000│  38,137,502,000│  41,435,683,000│ -31,465,347,000│ -31,385,038,000
      2.臺北市政府輔助公教人員購置住宅貸款基金│   2,654,802,000│   2,530,910,000│   4,923,817,000│   4,857,225,000│  -2,269,015,000│  -2,326,315,000
      3.臺北市實施平均地權基金                │   1,956,406,000│   1,223,922,000│   3,668,911,000│   1,880,538,000│  -1,712,505,000│    -656,616,000
      4.臺北市公有收費停車場基金              │   4,648,009,000│   2,864,232,000│   3,626,642,000│   3,476,992,000│   1,021,367,000│    -612,760,000
      5.臺北市日用品平價基金                  │     118,500,000│     119,350,000│     177,900,000│     178,478,000│     -59,400,000│     -59,128,000
      6.臺北市共同管道基金                    │     151,640,000│       9,070,000│     240,638,000│      12,713,000│     -88,998,000│      -3,643,000
      7.臺北市都市建設及更新基金              │                │          60,000│                │          60,000│                │
      8.臺北市公益彩券基金                    │                │                │         953,000│                │        -953,000│
      9.臺北市立仁愛醫院醫療基金              │   2,490,389,000│   2,376,670,000│   3,810,093,000│   3,562,288,000│  -1,319,704,000│  -1,185,618,000
     10.臺北市立中興醫院醫療基金              │   1,526,155,000│   1,469,783,000│   2,570,162,000│   2,427,568,000│  -1,044,007,000│    -957,785,000
     11.臺北市立和平醫院醫療基金              │   1,583,444,000│   1,518,633,000│   2,346,671,000│   2,245,671,000│    -763,227,000│    -727,038,000
     12.臺北市立陽明醫院醫療基金              │   1,920,831,000│   1,824,676,000│   2,621,634,000│   2,505,810,000│    -700,803,000│    -681,134,000
     13.臺北市立婦幼綜合醫院醫療基金          │     991,431,000│     953,949,000│   1,376,474,000│   1,315,106,000│    -385,043,000│    -361,157,000
     14.臺北市立忠孝醫院醫療基金              │   1,852,069,000│   1,748,651,000│   2,590,028,000│   2,430,021,000│    -737,959,000│    -681,370,000
     15.臺北市立中醫醫院醫療基金              │     193,985,000│     184,548,000│     252,304,000│     247,847,000│     -58,319,000│     -63,299,000
     16.臺北市立慢性病防治院醫療基金          │     256,749,000│     293,743,000│     327,418,000│     323,818,000│     -70,669,000│     -30,075,000
     17.臺北市立療養院醫療基金                │   1,016,145,000│     996,455,000│   1,631,047,000│   1,553,372,000│    -614,902,000│    -556,917,000
     18.臺北市立性病防治所醫療基金            │      98,945,000│     105,517,000│     126,664,000│     131,014,000│     -27,719,000│     -25,497,000
     19.臺北市環境保護共同基金                │     136,308,000│     154,483,000│     142,002,000│     125,972,000│      -5,694,000│      28,511,000
     20.臺北市國民住宅管理維護基金            │     227,621,000│     681,242,000│     709,421,000│     769,639,000│    -481,800,000│     -86,397,000
     21.臺北市市有財產開發基金                │     397,310,000│     104,742,000│      45,727,000│                │     351,583,000│     104,742,000
     22.臺北市公益彩券盈餘分配基金            │     754,400,000│     646,740,000│                │                │     754,400,000│     646,740,000
     23.臺北市勞工權益基金                    │      15,300,000│      13,769,000│                │                │      15,300,000│      13,769,000
     24.臺北市債務基金                        │  17,163,464,000│  16,878,725,000│  21,909,654,000│  21,862,596,000│  -4,746,190,000│  -4,983,871,000
    ─────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────
    附註:1.普通基金之「收入」及「支出」分別為總預算之歲入及歲出。
          2.特種基金之「營業部分」,其「收入」包括營業收入及營業外收入等,「支出」包括營業成本、營業費用及營業外費用等;至「非營業部分」,其「收入」包括
            業務收入、業務外收入等,「支出」包括業務成本與費用、業務外費用等;又配合預算法修正,所得稅不再為盈餘分配項目,自本年度起改列入「支出」。
          3.特種基金營業部分原有七個基金,因臺北銀行股份有限公司及臺北市政府印刷所民營化後,減少二個基金,淨計五個基金;非營業部分原有二十二個基金,其中
            臺北市公益彩券基金因「公益彩券發行條例」修正,彩券發行權收歸中央,公益彩券基金無成立之依據,予以裁撤,另配合社會局及勞工局業務需要,設置臺北
            市公益彩券盈餘分配基金及臺北市勞工權益基金,淨計二十三個基金;又配合預算法相關規定及業務需要,將臺北市償債基金修正為臺北市債務基金、臺北市都
            市更新基金修正為臺北市都市建設及更新基金。