臺 北 市 地 方 總 預 算
                                                                           
                                        歲 出 政 事 別 預 算 比 較 總 表

  經資門併計                                中 華 民 國 九 十 年 度
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────
     科                             目   │                │                │                │ 本  年  度  與
─┬────────────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  前年度決算數  │
款│ 名                                 稱  │                │                │                │ 上  次  比  較
─┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────
  │(1.一    般     政     務     支     出)│  10,630,749,504│  33,007,036,714│  14,309,473,171│ -22,376,287,210
 1│政     權      行      使      支     出│     714,149,439│   1,059,157,401│     678,732,413│    -345,007,962
 2│行           政           支          出│   1,408,000,247│   2,142,630,948│   1,160,935,110│    -734,630,701
 3│民           政           支          出│   5,835,457,086│   8,113,468,588│   5,474,100,602│  -2,278,011,502
 4│財           務           支          出│   2,673,142,732│  21,691,779,777│   6,995,705,046│ -19,018,637,045
  │(2.教   育   科   學   文   化   支  出)│  47,341,342,672│  66,014,762,396│  39,273,434,210│ -18,673,419,724
 5│教           育           支          出│  42,821,537,518│  61,062,071,176│  37,027,015,745│ -18,240,533,658
 6│文           化           支          出│   4,519,805,154│   4,952,691,220│   2,246,418,465│    -432,886,066
  │(3.經    濟     發     展     支     出)│  32,124,322,307│  48,614,250,091│  23,911,634,514│ -16,489,927,784
 7│農           業           支          出│   3,572,673,359│   7,757,437,536│   2,416,221,696│  -4,184,764,177
 8│工           業           支          出│   1,327,241,750│   2,110,965,416│   1,260,386,015│    -783,723,666
 9│交           通           支          出│  20,282,030,380│  29,925,030,081│  16,433,917,492│  -9,642,999,701
10│其   他   經   濟   服    務    支    出│   6,942,376,818│   8,820,817,058│   3,801,109,311│  -1,878,440,240
  │(4.社    會     福     利     支     出)│  21,844,384,613│  44,988,731,597│  27,810,302,714│ -23,144,346,984
11│社     會      保      險      支     出│   3,299,558,766│  15,943,067,255│   9,017,460,081│ -12,643,508,489
12│社     會      救      助      支     出│   6,356,662,520│  11,053,106,579│   3,337,645,351│  -4,696,444,059
13│福     利      服      務      支     出│   6,606,359,148│   9,215,233,874│   9,441,254,603│  -2,608,874,726
14│國     民      就      業      支     出│     398,206,691│     556,365,814│     419,258,184│    -158,159,123
15│醫     療      保      健      支     出│   5,183,597,488│   8,220,958,075│   5,594,684,495│  -3,037,360,587
  │(5.社  區  發  展  及 環 境 保 護 支 出)│  11,029,201,676│  21,472,928,714│  10,662,494,735│ -10,443,727,038
16│社     區      發      展      支     出│   3,829,967,500│   9,939,823,381│   4,247,211,301│  -6,109,855,881
17│環     境      保      護      支     出│   7,199,234,176│  11,533,105,333│   6,415,283,434│  -4,333,871,157
  │(6.退    休     撫     卹     支     出)│  10,729,523,978│  15,824,236,181│   8,559,002,951│  -5,094,712,203
18│退     休      撫      卹      支     出│  10,729,523,978│  15,824,236,181│   8,559,002,951│  -5,094,712,203
  │(7.警          政          支        出)│  13,980,975,454│  20,489,695,956│  12,678,657,763│  -6,508,720,502
19│警           政           支          出│  13,980,975,454│  20,489,695,956│  12,678,657,763│  -6,508,720,502
  │(8.債          務          支        出)│   7,205,225,000│   8,003,596,217│   5,728,239,000│    -798,371,217
21│債     務      付      息      支     出│   7,205,225,000│   8,003,596,217│   5,728,239,000│    -798,371,217
  │(9.其          他          支        出)│   3,956,503,000│   3,260,536,620│   1,485,794,212│     695,966,380
22│第       二        預        備       金│   1,000,000,000│   1,000,000,000│                │
23│其           他           支          出│   2,956,503,000│   2,260,536,620│   1,485,794,212│     695,966,380
  │                                        │                │                │                │
  │                                        │                │                │                │
  │                                        │                │                │                │
  │    總                            計    │ 158,842,228,204│ 261,675,774,486│ 144,419,033,270│-102,833,546,282
─┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────