臺 北 市 地 方 總 預 算

                                          歲 出 政 事 別 預 算 總 表

                                            中 華 民 國 九 十 年 度
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────
     科                             目   │                │                │                │
─┬────────────────────┤ 經    常    門 │ 資    本    門 │ 合          計 │ 百    分    比
款│ 名                                 稱  │                │                │                │
─┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────
  │(1.一    般     政     務     支     出)│   9,216,617,260│   1,414,132,244│  10,630,749,504│           6.69
 1│政     權      行      使      支     出│     684,381,83729,767,602│     714,149,439│           0.45
 2│行           政           支          出│   1,352,540,10655,460,141│   1,408,000,247│           0.89
 3│民           政           支          出│   4,683,313,7921,152,143,294│   5,835,457,086│           3.67
 4│財           務           支          出│   2,496,381,525176,761,207│   2,673,142,732│           1.68
  │(2.教   育   科   學   文   化   支  出)│  39,497,303,579│   7,844,039,093│  47,341,342,672│          29.81
 5│教           育           支          出│  36,582,774,9536,238,762,565│  42,821,537,518│          26.96
 6│文           化           支          出│   2,914,528,6261,605,276,528│   4,519,805,154│           2.85
  │(3.經    濟     發     展     支     出)│   8,915,136,061│  23,209,186,246│  32,124,322,307│          20.23
 7│農           業           支          出│     914,812,9102,657,860,449│   3,572,673,359│           2.25
 8│工           業           支          出│   1,077,063,486250,178,264│   1,327,241,750│           0.84
 9│交           通           支          出│   5,819,250,17914,462,780,201│  20,282,030,380│          12.77
10│其   他   經   濟   服    務    支    出│   1,104,009,4865,838,367,332│   6,942,376,818│           4.37
  │(4.社    會     福     利     支     出)│  20,488,366,711│   1,356,017,902│  21,844,384,613│          13.75
11│社     會      保      險      支     出│   3,299,558,766│                │   3,299,558,766│           2.08
12│社     會      救      助      支     出│   6,006,662,520350,000,000│   6,356,662,520│           4.00
13│福     利      服      務      支     出│   5,710,673,392895,685,756│   6,606,359,148│           4.16
14│國     民      就      業      支     出│     343,399,485 54,807,206│     398,206,691│           0.25
15│醫     療      保      健      支     出│   5,128,072,54855,524,940│   5,183,597,488│           3.26
  │(5.社  區  發  展  及 環 境 保 護 支 出)│   8,830,363,490│   2,198,838,186│  11,029,201,676│           6.94
16│社     區      發      展      支     出│   2,723,418,5901,106,548,910│   3,829,967,500│           2.41
17│環     境      保      護      支     出│   6,106,944,9001,092,289,276│   7,199,234,176│           4.53
  │(6.退    休     撫     卹     支     出)│  10,729,523,978│                │  10,729,523,978│           6.75
18│退     休      撫      卹      支     出│  10,729,523,978│                │  10,729,523,978│           6.75
  │(7.警          政          支        出)│  12,705,991,838│   1,274,983,616│  13,980,975,454│           8.80
19│警           政           支          出│  12,705,991,8381,274,983,616│  13,980,975,454│           8.80
  │(8.債          務          支        出)│   7,205,225,000│                │   7,205,225,000│           4.54
21│債     務      付      息      支     出│   7,205,225,000│                │   7,205,225,000│           4.54
  │(9.其          他          支        出)│   3,656,503,000│     300,000,000│   3,956,503,000│           2.49
22│第       二        預        備       金│     700,000,000300,000,000│   1,000,000,000│           0.63
23│其           他           支          出│   2,956,503,000│                │   2,956,503,000│           1.86
  │                                        │                │                │                │
  │                                        │                │                │                │
  │                                        │                │                │                │
  │    總                            計    │ 121,245,030,917│  37,597,197,287│ 158,842,228,204│            100
─┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────