八十年度至八十二年度臺北市地方總預算歲入來源別比較表
                                                                                                                        單位:新台幣元
 ───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────
                              │         八  十  二  年  度       │         八  十  一  年  度       │         八  十   年  度
    科   目   名   稱    ├────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────
                              │  原法定預算數  │追加(減)後預算數│  原法定預算數  │追加(減)後預算數│  原法定預算數  │追加(減)後預算數
 ───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────
    總             計         │ 121,348,633,129│ 130,005,920,762│ 110,874,010,579│ 133,913,933,053│ 114,041,459,574│ 140,243,551,346
                              │                │                │                │                │                │
 一、按來源別分:             │                │                │                │                │                │
    稅      課       收     入│  83,125,000,000│  83,125,000,000│  72,769,300,000│  72,769,300,000│  89,347,000,000│  68,175,800,000
     遺 產 及 贈  與  稅│   1,975,000,000│   1,975,000,000│   1,625,000,000│   1,625,000,000│                │   1,080,000,000
     營     業    稅│  33,106,000,000│  33,106,000,000│  25,555,000,000│  25,555,000,000│  46,200,000,000│  23,100,000,000
     印     花    稅│     997,000,000│     997,000,000│     787,500,000│     787,500,000│                │     750,000,000
     使   用   牌  照  稅│   3,650,000,000│   3,650,000,000│   3,450,000,000│   3,450,000,000│   3,250,000,000│   3,250,000,000
      土          地        稅│  33,024,200,000│  33,024,200,000│  30,140,000,000│  30,140,000,000│  29,075,000,000│  29,075,000,000
      房          屋        稅│   7,443,000,000│   7,443,000,000│   7,623,000,000│   7,623,000,000│   7,260,000,000│   7,260,000,000
      契                    稅│   1,640,000,000│   1,640,000,000│   2,270,000,000│   2,270,000,000│   2,400,000,000│   2,400,000,000
      娛          樂        稅│      76,000,000│      76,000,000│      76,000,000│      76,000,000│                │      76,000,000
      九年國民教育附徵教育經費│   1,213,800,000│   1,213,800,000│   1,242,800,000│   1,242,800,000│   1,162,000,000│   1,184,800,000
      屠          宰        稅│                │                │                │                │                │
     工      程    受    益  費│                │                │                │                │                │
     罰  款  及  賠  償  收  入│   2,635,764,301│   2,635,764,301│   2,145,075,900│   2,145,075,900│   1,850,195,500│   1,850,195,500
    罰                    鍰│   2,634,964,301│   2,634,964,301│   2,144,275,900│   2,144,275,900│   1,849,395,500│   1,849,395,500
       賠        償    收    入│         800,000│         800,000│         800,000│         800,000│         800,000│         800,000
     規      費       收     入│   2,882,713,208│   2,882,713,208│   2,192,711,069│   2,660,823,805│   2,088,753,318│   2,098,194,518
       行        政    規   費│   1,310,976,294│   1,310,976,294│   1,301,877,970│   1,301,877,970│   1,230,800,184│   1,240,241,384
    事        業    規    費│   1,571,736,914│   1,571,736,914│     890,833,099│   1,358,945,835│     857,953,134│     857,953,134
   信  託   管   理   收   入│     146,587,551│     146,587,551│     256,701,493│     256,701,493│     353,600,000│     353,600,000
   財    產       收     入│   1,389,714,467│   1,389,714,467│   3,356,090,995│   3,356,090,995│   1,709,784,629│   1,709,817,029
   營 業 盈 餘 及 事 業 收 入│   2,120,597,056│   2,344,399,551│   1,585,294,007│   7,739,520,843│   1,032,404,176│   5,502,592,876
     補      助       收     入│     301,265,000│     403,778,000│                │                │     700,000,000│     700,000,000
     公  債  及  賒  借  收  入│  18,000,000,000│  18,000,000,000│  22,000,000,000│  38,300,000,000│  13,000,000,000│  36,000,000,000
       公     債      收     入│   7,000,000,000│   7,000,000,000│   7,000,000,000│   7,000,000,000│   7,000,000,000│   7,000,000,000
       賒     借      收     入│  11,000,000,000│  11,000,000,000│  15,000,000,000│  31,300,000,000│   6,000,000,000│  29,000,000,000
   其      他       收     入│  10,746,991,546│  19,077,963,684│   6,568,837,115│   6,686,420,017│   3,959,721,951│  23,853,351,423
       雜     項      收     入│   1,465,408,002│   1,521,655,338│   2,259,325,997│   2,306,555,397│   1,147,910,794│   1,189,455,034
    過   橋    費   收    入│     253,064,000│     253,064,000│     305,994,599│     305,994,599│     202,871,157│     405,742,314
       愛 國 獎 券 盈餘分配收入│                │                │                │                │                │
    汽 車 燃 料 使 用 費收入│   3,073,420,000│   3,073,420,000│   2,891,740,000│   2,891,740,000│   2,588,940,000│   2,588,940,000
       汽 車 牌 照 選 號 收  入│      40,000,000│      40,000,000│      40,000,000│      40,000,000│      20,000,000│      20,000,000
       以  前 年 度 歲 計 賸 餘│   5,915,099,544│  14,189,824,346│   1,071,776,519│   1,142,130,021│                │  19,649,214,075
                       │                │                │                │                │                │
 二、按經資門分:             │                │                │                │                │                │
               金 額  │  97,163,450,545│  97,546,013,376│  85,396,778,595│  92,066,347,567│ 100,026,052,574│  83,578,930,271
     經  常  門   百分比  │           80.07│           75.03│           77.02│           68.75│           87.71│           59.60
                       │                │                │                │                │                │
               金 額  │  24,185,182,584│  32,459,907,386│  25,477,231,984│  41,847,585,486│  14,015,407,000│  56,664,621,075
     資  本  門   百分比  │           19.93│           24.97│           22.98│           31.25│           12.29│           40.40
 ───────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────